Králecký úvoz - Králec, 4. června 2003

3. závod TOPGAL cup 2003
Šumperský pohár horských kol 2003

<< předchozí závod 
předchozí ročník se nejel
Hlavní stránka seriálu. Propozice závodu.
Žebříčky: Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy A, Ženy B,
Junioři, Juniorky, Starší žáci, Starší žákyně,
Mladší žáci, Mladší žákyně, Předžáci, Předžákyně.
Výsledky:celkové, 2 okruhy, 3 okruhy, 4 okruhy,
Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy,
Junioři, Juniorky, St. žáci, St. žačky,
Ml. žáci, Ml. žačky, Předžáci, Školáci, Předškoláci.
následující závod >>
 
Verze pro TISK.

Výsledky všech kategorií dospělých

Příjmení a jméno  Ročník Klub St. č. Kategorie Poř. Topgal Cup
body v kat.
      Cíl
Šedová Veronika 1987 SK Duha Ford 21 juniorky 1. 20     0:24:06 0:49:09
Štýbnarová Radka 1986   22 juniorky 2. 17     0:28:14 0:58:51
Liebich Petr 1986   42 junioři 1. 20   0:18:05 0:36:38 0:55:58
Mazák Lukáš 1986 TJ SOKOL Temenice 37 junioři 2. 17   0:18:42 0:37:42 0:57:53
Stejskal David 1986 CTC Fort SMC 38 junioři 3. 15   0:18:03 0:37:58 0:58:31
Březina Vojtěch 1986 SK TC Sport Desná Loučná 46 junioři 4. 13   0:18:46 0:38:40 0:59:19
Lichnovský Daniel 1987 Radola Olomouc 36 junioři 5. 12   0:18:58 0:39:10 1:01:03
Valenta Jiří 1986 Šumperk 45 junioři 6. 11   0:19:29 0:40:13 1:02:12
Kousal Tomáš 1986 CK Morava 41 junioři 7. 10   0:19:31 0:41:19 1:03:27
Tříska Ondřej 1986 SK TC Sport Desná Loučná 44 junioři 8. 9   0:19:35 0:41:06 1:03:30
Vašenda Jakub 1987   48 junioři 9. 8   0:19:56 0:41:51 1:03:43
Karásek Michal 1987 SOK Kratochvíl 39 junioři 10. 7   0:20:05 0:42:39 1:05:55
Nétek Rostislav 1985   43 junioři 11. 6   0:21:40 0:44:37 1:08:14
Šváb Jiří 1986 CK Morava 40 junioři 12. 5   0:22:33 0:48:35 1:17:13
Chlebníček Jiří 1987 CK Morava   junioři   0        
Fišnar Jan 1980 TC Sport Desná 3 muži A 1. 20 0:16:00 0:32:53 0:49:47 1:06:16
Kohout Tomáš 1974 Max cursor 11 muži A 2. 17 0:16:02 0:32:55 0:49:47 1:08:39
Krejčí Vladislav 1974 SK Salith - Sumtex CZ 5 muži A 3. 15 0:16:42 0:35:04 0:53:41 1:11:38
Fišnar Jiří 1976 TC Sport Desná 4 muži A 4. 13 0:17:17 0:35:51 0:53:57 1:12:13
Mačát Jiří 1976 Lanškroun 2 muži A 5. 12 0:17:32 0:36:25 0:55:25 1:13:34
Boušek Michal 1984 CTC Fort SMC 1 muži A 6. 11 0:17:16 0:36:21 0:55:02 1:13:42
Unzeitig Martin 1981 CK Morava 10 muži A 7. 10 0:19:01 0:39:09 0:59:45 1:19:55
Kechrt Tomáš 1981   12 muži A 8. 9 0:19:26 0:40:04 1:00:34 1:22:19
Srovnal Ota 1975   14 muži A 9. 8 0:21:46 0:44:10 1:05:48 1:28:52
Stratil Martin 1975 CK Morava 9 muži A 10. 7 0:22:11 0:43:51 1:06:36 1:30:55
Prokop Jan 1975 C.A.C. 6 muži A 11. 6 0:24:03 0:49:22 1:14:20 1:39:51
Bradáč Miroslav 1974   15 muži A 12. 5 0:24:29 0:49:49 1:19:17 1:47:58
Hynek Josef   SK Piranha bike Šumperk 8 muži A   0 0:53:31      
Pospíšil Luděk 1982 Studénky 16 muži A   0 0:24:02      
Vály Michael 1975   7 muži A   0 0:20:35 0:43:26 1:08:42  
Jílek Martin 1969 MTB Šumperk 61 muži B 1. 20 0:17:42 0:36:41 0:55:33 1:14:44
Kašpar Tomáš 1973 SKP TC Sport Desná 67 muži B 2. 17 0:17:35 0:37:03 0:57:10 1:16:23
Spáčil Radek 1972 SKP Šumperk 64 muži B 3. 15 0:17:43 0:36:35 0:56:43 1:18:18
Urban Rostislav 1973 SKP Šumperk 66 muži B 4. 13 0:17:40 0:37:01 0:57:19 1:18:43
Hrubý Petr 1973 Ceska Invest 62 muži B 5. 12 0:17:29 0:36:42 0:56:19 1:19:57
Žváček Miroslav 1968   68 muži B 6. 11 0:20:00 0:40:57 1:02:49 1:25:39
Valigura Matin 1973 Silný tým Uničov 65 muži B 7. 10 0:19:48 0:40:55 1:03:47 1:27:06
Lichnovský Radomír 1964 Radola Olomouc 60 muži B 8. 9 0:21:09 0:45:41 1:11:28 1:36:32
Krňávek Vojtěch 1969 Cirlibaba 69 muži B 9. 8 0:22:24 0:46:53 1:11:47 1:36:56
Geprt Zdeněk 1973 Cirlibaba 70 muži B 10. 7 0:24:40 0:52:07 1:19:33 1:47:31
Blaháček Bohumil 1970 Perpo SKP Šumperk 63 muži B   0 0:21:22      
Orlich Petr 1961 CTC Fort SMC 2 muži C 1. 20   0:18:01 0:36:32 0:54:38
Vala Martin 1962 SOK Rýmařov 7 muži C 2. 17   0:17:52 0:36:47 0:56:16
Kosek Miroslav 1955 CTC Fort Stavo Articel 11 muži C 3. 15   0:18:56 0:38:57 0:59:31
Hejtmánek Miloš 1963 CSC Šumperk 8 muži C 4. 13   0:19:12 0:39:16 1:00:04
Homola Miroslav 1955 SKP Šumperk 3 muži C 5. 12   0:19:39 0:40:17 1:00:23
Fajta Pavel 1957 CSC Šumperk 5 muži C 6. 11   0:19:22 0:39:46 1:00:25
Eliáš Josef 1959 Cirlibaba Šumperk 10 muži C 7. 10   0:19:27 0:40:22 1:02:32
Král Jiří 1959 Severka Šumperk 4 muži C 8. 9   0:20:47 0:42:54 1:05:33
Janků Zdeněk 1955 RAK Janco 12 muži C 9. 8   0:21:11 0:43:44 1:06:27
Vozda Jiří 1961 KVS Šumperk 1 muži C 10. 7   0:22:21 0:47:00 1:11:34
Škop Ladislav 1954 KARABINA 6 muži C 11. 6   0:23:04 0:47:35 1:11:43
Malínek Luděk 1963 SKP Šumperk 13 muži C   0   0:19:33    
Leicht Jiří 1949 ASPV Těchotín 27 muži D 1. 20   0:22:44 0:45:44 1:09:24
Kochwasser František 1936 CK Morava 26 muži D 2. 17   0:24:10 0:49:30 1:15:27
Hudos František 1952 Cirlibaba 28 muži D 3. 15   0:24:43 0:51:07 1:17:36
Barešová Jana 1982 SK Salith - SUMTEX CZ 3 ženy A 1. 20     0:19:42 0:41:33
Valouchová Lenka 1983 CKP Šumperk 2 ženy A 2. 17     0:24:21 0:50:01
Zapletalová Blanka 1967 Cirlibaba 1 ženy A 3. 15     0:26:55 0:55:55
Komárková Eva 1958 SKP Šumperk 4 ženy B 4. 20     0:26:07 0:53:15

Poslední aktualizace této stránky: 11. 6. 2003

© 2003 Martin Dobeš, www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu: www.martindobes.cz
Náměty, připomínky, komentáře ke stránce zašlete na: webmaster@martindobes.cz
Dotazy k Šumperskému poháru horských kol pište na: mtb@martindobes.cz