Bike Maraton Svatá Trojice Tour
Bohdíkov, 16. srpna 2003

9. závod TOPGAL cup 2003
Šumperský pohár horských kol 2003

<< předchozí závod
<< předchozí ročník
Hlavní stránka seriálu. Propozice závodu.
Žebříčky: Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy A, Ženy B,
Junioři, Juniorky, Starší žáci, Starší žákyně,
Mladší žáci, Mladší žákyně, Předžáci, Předžákyně.
Výsledky: celkové, Junioři, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy.
následující závod >>
 
Verze pro TISK.

Celkové výsledky

 Pořadí  Příjmení a jméno  Ročník  Klub  Výkon  Kategorie Poř. kat. Topgal Cup
ody
1. Fišnar Jan 1980 SKTC Desná 2:23:56 muži A 1. 30,0
2. Boudný Pavel 1980 Rocky Bike Brno 2:33:31 muži A 2. 25,5
3. Sedlář Jakub 1984 Sundace TJ Opava 2:33:32 muži A 3. 22,5
4. Horák Onřej 1975 Fortex M.Beroun 2:33:46 muži A 4. 19,5
5. Kohout Tomáš 1974 MAX cursor 2:37:00 muži A 5. 18,0
6. Haman Martin 1984 Horor Rožnov 2:39:07 muži A 6. 16,5
7. Fišnar Jiří 1976 SKTC Desná 2:39:57 muži A 7. 15,0
8. Tambor Aleš 1982 Favorit BRNO 2:41:30 muži A 8. 13,5
9. Hrubý Petr 1967 Caska Invest Zábřeh 2:42:53 muži B 1. 30,0
10. Holec Jiří 1975 Morgoose Bluebike 2:43:32 muži A 9. 12,0
11. Šimerle Ladislav 1976 Bluebike 2:43:40 muži A 10. 10,5
12. Sklář Pavel 1974 Bluebike 2:43:42 muži A 11. 9,0
13. Orlich Petr 1961 ČTC Fort SMC 2:45:02 muži C 1. 30,0
14. Jílek Martin 1969 MTB Šumperk 2:45:03 muži B 2. 25,5
15. Crha Michal 1986 Hard Bikers Kuřim 2:46:56 junioři 1. 30,0
16. Kulík Vladislav 1973 CK Morava 2:47:01 muži B 3. 22,5
17. Vidlák Marek 1986 Mongoose Bluebike 2:47:03 junioři 2. 25,5
18. Mazák Lukáš 1986 TJ Sokol Temenice 2:47:04 junioři 3. 22,5
19. Zlámal Petr 1981 Drásal Team 2:47:26 muži A 12. 7,5
20. Podzimek Jaroslav 1959 SKTC Desná 2:47:44 muži C 2. 25,5
21. Kyjovský Jiří 1985 CK Slavkov u Brna 2:48:04 junioři 4. 19,5
22. Vidlák Tomáš 1980 Mongoose Bluebike 2:48:27 muži A 13. 6,0
23. Hořava Jiří 1982 Rocky Bike Brno 2:48:30 muži A 14. 4,5
24. Kechrt Tomáš 1981 Šumperk 2:48:45 muži A 15. 3,0
25. Pavlíček Tomáš 1984 Favorit BRNO 2:49:15 muži A 16. 1,5
26. Říha Jakub 1983   2:49:48 muži A 17. 1,5
27. Homola Miroslav 1955 SKP Šumperk 2:50:03 muži C 3. 22,5
28. Mačát Jiří 1976 JM Elekto Lanškroun 2:51:06 muži A 18. 1,5
29. Janda Jiří 1975 Dolní Studénky 2:51:19 muži A 19. 1,5
30. Kubát Zdeněk 1982 Ricardo Racing Team 2:52:34 muži A 20. 1,5
31. Fajta Pavel 1957 C.S.C. Šumperk 2:52:54 muži C 4. 19,5
32. Herman Radim 1968 Beskyd Bike 2:53:14 muži B 4. 19,5
33. Stejskal David 1986 ČTC Fort SMC 2:55:04 junioři 5. 18,0
34. Hejtmánek Miloš 1963 C.A.C. Šumperk 2:55:05 muži C 5. 18,0
35. Sás Ladislav 1972 Šternberk 2:55:54 muži B 5. 18,0
36. Tříska Ondřej 1986 SKTC Desna 2:57:04 junioři 6. 16,5
37. Hašek Ondřej 1969   2:57:28 muži B 6. 16,5
38. Ševčík Pavel 1961 Opava 2:58:56 muži C 6. 16,5
39. Planička Robert 1976 Mohelnice 2:59:09 muži A 21. 1,5
40. Žváček Miroslav 1968 Dolní Studénky 2:59:12 muži B 7. 15,0
41. Bezděk Břetislav 1957 Bluebike 2:59:31 muži C 7. 15,0
42. Kalina Radek 1972 Cyklo Netovice 3:00:00 muži B 8. 13,5
43. Krejčí Ladislav 1974 Salith Sumtex Šumperk 3:01:13 muži A 22. 1,5
44. Hapala Radim 1983 Horor Rožnov 3:01:18 muži A 23. 1,5
45. Šorf Ivo 1975 Pell's MTBO team 3:01:23 muži A 24. 1,5
46. Mikulka Josef 1949 PUP Šumperk 3:01:39 muži D 1. 30,0
47. Hynek Josef 1979 SK Piranha bike 3:02:34 muži A 25. 1,5
48. Sedláček Marek 1972 Šternberk 3:02:37 muži B 9. 12,0
49. Lienerth Radek 1978   3:03:07 muži A 26. 1,5
50. Vysloužil Radek 1979 Piranha Bike Šumperk 3:05:44 muži A 27. 1,5
51. Žerava Martin 1982 Vernýřovice 3:06:07 muži A 28. 1,5
52. Kadidlo Jiří 1972 Abmer M.Třebová 3:06:14 muži B 10. 10,5
53. Dvořák Jiří 1981 Bike Hill Prostějov 3:06:15 muži A 29. 1,5
54. Homlka Lubomír 1962 Hard Bikes Kuřim 3:06:32 muži C 8. 13,5
55. Blaháček Bohumil 1970 Perpo-SKP Šumperk 3:06:40 muži B 11. 9,0
56. Ondráček Libor 1964 Olomouc 3:07:12 muži C 9. 12,0
57. Římanová Elen 1985 SKTC Desná 3:07:39 ženy A 1. 30,0
58. Šoukal Vít 1979 SK DAMA Sport 3:07:55 muži A 30. 1,5
59. Báča Petr 1978 Sport centrum K2 3:08:46 muži A 31. 1,5
60. Šimerle Ladislav 1951 Hard Bikes Kuřim 3:08:47 muži D 2. 25,5
61. Baták Radim 1980   3:10:03 muži A 32. 1,5
62. Kopanec Roman 1976 BlueSky 3:10:27 muži A 33. 1,5
63. Byrtus Ivo 1975 Albrechtice 3:12:58 muži A 34. 1,5
64. Novotný Jakub 1988 TJ Sokol Č.Třebová 3:13:00 junioři 7. 15,0
65. Jelínek Jaroslav 1978 SKP Šumperk 3:13:52 muži A 35. 1,5
66. Navara Ivo 1970 Zábřeh 3:14:06 muži B 12. 7,5
67. Gavlík Miroslav 1968 SK Saratosa Bohumín 3:14:13 muži B 13. 6,0
68. Kusý Pavel 1973 Sport centrumK2 3:14:19 muži B 14. 4,5
69. Klos Vladan 1973 Hranice 3:16:13 muži B 15. 3,0
70. Ryšavý Karel 1962   3:16:40 muži C 10. 10,5
71. Crha Jan 1988 Hard Bikers Kuřim 3:17:13 junioři 8. 13,5
72. Axman Jaroslav 1955 Troubelice 3:17:35 muži C 11. 9,0
73. Janků Zdeněk 1955 RAK-JANCO 3:17:35 muži C 12. 7,5
74. Kozel Ivan 1979 Hodonín 3:17:36 muži A 36. 1,5
75. Barešová Jana 1982 Salith Sumtex ŠPK 3:17:46 ženy A 3. 25,5
76. Sekerka Karel ml. 1988 S-Team Olomouc 3:17:51 junioři 9. 12,0
77. Hašková Eva 1973 KOSUŠ Slavie Plzeň 3:18:10 ženy A 4. 22,5
78. Bednařík Josef 1986   3:18:14 junioři 10. 10,5
79. Zaleski Filip 1979 Albrechtice 3:18:16 muži A 37. 1,5
80. Stříž Lubor 1947 Hard Bikers Kuřim 3:18:17 muži D 3. 22,5
81. Smrčka Radek 1979 SK Piranha bike 3:18:18 muži A 38. 1,5
82. Neuman Milan 1966 Cirlibaba 3:18:24 muži B 16. 1,5
83. Pivoň Václav 1949 SKP Olomouc 3:18:52 muži D 4. 19,5
84. Svoboda Ludek 1979   3:19:22 muži A 39. 1,5
85. Tschopl Tomáš 1974 Brno 3:19:57 muži A 40. 1,5
86. Piterka Miroslav 1960 C.A.C. Šumperk 3:20:00 muži C 13. 6,0
87. Souček Jan 1965 Špk 3:22:16 muži B 17. 1,5
88. Křesťan Jiří 1967 Sport centrumK2 3:22:22 muži B 18. 1,5
89. Vychodil Roman 1968 Šternberk 3:23:08 muži B 19. 1,5
90. Rýznar Marek 1981 CK Rampušák 3:23:45 muži A 41. 1,5
91. Tambor Zdenek 1960 Favorit BRNO 3:24:28 muži C 14. 4,5
92. Krňávek Vojtěch 1969 Cirlibaba 3:24:30 muži B 20. 1,5
93. Kousal Lukáš 1986 CK Morava 3:25:49 junioři 11. 9,0
94. Brűckner Ivan 1949 Bohdíkov 3:26:10 muži D 5. 18,0
95. Swiatek Ladislav 1970 C.A.C. Šumperk 3:27:25 muži B 21. 1,5
96. Musil Jiří 1965 Šumperk 3:27:25 muži B 22. 1,5
97. Štelbaský Miloš 1986 CK Morava Leština 3:28:27 junioři 12. 7,5
98. Rýznar Miroslav 1980 Zábřeh 3:29:51 muži A 42. 1,5
99. Přidal David 1977 Zábřeh 3:29:52 muži A 43. 1,5
100. Poláček Martin 1976 Šumperk 3:30:09 muži A 44. 1,5
101. Nízner Igor 1961 C.A.C. Šumperk 3:31:22 muži C 15. 3,0
102. Šmoldas Luděk 1963 C.A.C. Šumperk 3:31:33 muži C 16. 1,5
103. Štěpán Břetislav 1961 C.A.C. Šumperk 3:31:34 muži C 17. 1,5
104. Koňarik David 1981 SKP Šumperk 3:32:30 muži A 45. 1,5
105. Janíček Petr 1973 Olomouc 3:37:53 muži B 23. 1,5
106. Plesnik Karel 1965 Olomouc 3:37:57 muži B 24. 1,5
107. Motzke Marcel 1973 Hlubočky 3:38:08 muži B 25. 1,5
108. Trnečka Roman 1965 Skřivan 3:38:23 muži B 26. 1,5
109. Hudos František 1952 Cirlibaba 3:38:39 muži D 6. 16,5
110. Paloncý Pavel 1963 Šumperk 3:39:07 muži C 18. 1,5
111. Šmoldasová Jitka 1968 C.A.C. Šumperk 3:39:25 ženy A 5. 19,5
112. Jackulák Jakub 1987   3:40:16 junioři 13. 6,0
113. Gottfried Jan 1946 Olomouc 3:41:10 muži D 7. 15,0
114. Nétek Rostislav 1985 Šumperk 3:42:57 junioři 14. 4,5
115. Lasovský Roman 1977 Lipová Lázně 3:43:33 muži A 46. 1,5
116. Kurtiš Oto 1988 Šatrafa Bohumín 3:43:40 junioři 15. 3,0
117. Hofman Jiří 1964 SK Conti 3:46:01 muži B 27. 1,5
118. Jelínek Vít 1951 Zlín 3:47:00 muži D 8. 13,5
119. Matoušek Jiří 1965 Senička 3:49:37 muži B 28. 1,5
120. Vepřková Martina 1981 CK Rampušák 3:50:27 ženy A 6. 18,0
121. Prokop Jan 1975 C.A.C. Šumperk 3:52:48 muži A 47. 1,5
122. Winkler Jiří 1958 Bohutín 3:54:30 muži C 19. 1,5
123. Dufka Stanislav 1944 Postřelmov 3:55:55 muži D 9. 12,0
124. Tamborova Renata 1961 Favorit BRNO 3:58:50 ženy B 1. 30,0
125. Plesník Petr 1975 Lesnice 3:59:50 muži A 48. 1,5
126. Uherka Vlastimil 1969 Zábřeh 4:00:38 muži B 29. 1,5
127. Novotný Martin 1981 Hard Bikes Kuřim 4:02:03 muži A 49. 1,5
128. Pokorný Josef 1972 Klika bike team 4:06:50 muži B 30. 1,5
129. Šatánek Josef 1989 CK Rampušák 4:07:32 ženy A 7.  
130. Bednařík Rostislav 1964   4:08:13 muži B 31. 1,5
131. Vepřek Václav 1949 CK Rampušák 4:11:52 muži D 10. 10,5
132. Potempová Renata 1955 Ostrava 4:14:37 ženy B 2. 25,5
133. Potempa Tomáš 1952 Ostrava 4:14:38 muži D 11. 9,0
134. Štýbnarová Radka 1986 Zábřeh 4:14:54 juniorky 1. 30,0
135. Kolařík Michal 1943 Černá Hora 4:15:45 muži D 12. 7,5
136. Ševčíková Jana 1986 Opava 4:17:42 juniorky 2. 25,5
137. Švub Jiří 1981 Postřelmov 4:17:42 muži A 50. 1,5
138. Hudeček Nikola 1977 UFO Bike 4:17:42 muži A 51. 1,5
139. Křivák Petr 1966   4:18:20 muži B 32. 1,5
140. Filgas Ivan 1944 Ostrava 4:19:10 muži D 13. 6,0
141. Krátký Ivo 1968 Otaslavice 4:21:43 muži B 33. 1,5
142. Selnik Miroslav 1961 ECS Opava 4:23:35 muži C 20. 1,5
143. Brablec Miroslav 1981 C.T.B. Zábřeh 4:26:24 muži A 52. 1,5
144. Kučera Petr 1967 Klika bike team 4:26:46 muži B 34. 1,5
145. Zejfart Karel 1972 Cykloklub Morava 4:32:49 muži B 35. 1,5
146. Petran František 1978 Lanškroun 4:34:11 muži A 53. 1,5
147. Paloncýová Maria 1963 KVS Šumperk 4:34:35 ženy B 3. 22,5
148. Matoušková Helena 1967 Senička 4:37:22 ženy A 8. 15,0
149. Mazák Zdeněk 1962 Sokol Hrabenov 4:37:40 muži C 21. 1,5
150. Sekerka Karel st. 1961 S-Team Olomouc 4:41:40 muži C 22. 1,5
151. Ptáček David 1968 Sport centrumK2 4:41:41 muži B 36. 1,5
152. Novosadová Lenka 1971 C.A.C. Šumperk 4:42:05 ženy A 9. 13,5
153. Piterková Martina 1973 C.A.C. Šumperk 4:42:05 ženy A 10. 12,0
154. Pospíšil Pavel 1978   4:42:05 muži A 54. 1,5
155. Reichl Zdeněk 1969 C.T.B. Zábřeh 4:46:51 muži B 37. 1,5
156. Zapletalová Blanka 1967 Cirlibaba 4:53:36 ženy A 11. 10,5
157. Nováček Tomáš 1962 Skřivan 5:03:40 muži C 23. 1,5
158. Droppa Pavel 1975 Skřivan 5:03:40 muži A 55. 1,5
159. Vohralíková Anna 1952 Skřivan 5:03:40 ženy B 4. 19,5
160. Václav Libor 1971   5:03:40 muži B 38. 1,5
161. Procházka Jiří 1953 Skřivan 5:03:40 muži D 14. 4,5
162. Janků Jan 1972 Velké Losiny 5:06:20 muži B 39. 1,5
163. Hudosová Hana 1954 C.A.C. Šumperk 5:27:59 ženy B 5. 18,0
164. Škopová Jaroslava 1966 Egon Team 6:03:55 ženy A 12. 9,0
  Kaše Leoš 1973 Olomouc   muži B   0,0
  Urbanová Eva 1964 Skřivan   ženy A   0,0
  Fricová Jiřina 1967 Skřivan   ženy A   0,0
  Nesporý Jan 1970 CK Peleton   muži B   0,0
  Stloukal Libor 1975 Zábřeh   muži A   0,0
  Barvínek Petr 1964 C.A.C. Šumperk   muži B   0,0
  Novosad Jan 1967 C.A.C. Šumperk   muži B   0,0
  Sitta Radek 1978 C.A.C. Šumperk   muži A   0,0
  Smuda Miroslav 1964 C.A.C. Šumperk   muži B   0,0
  Hrubý Pavel 1973 Caska Invest Zábřeh   muži B   0,0
  Pernica Josef 1948 PERPO Postřelmov   muži D   0,0
  VidlákLubomír 1957 Mongoose Bluebi   muži C   0,0
  Hrubý Luboš 1944 Rajec   muži D   0,0
  Chmel Zdenek 1983 Favorit BRNO   muži A   0,0
  Žouželka 1950 Eskymo Zábřeh   muži D   0,0
  Šustr Jiří 1983     muži A   0,0
  Kreizl Dušan 1957 Chrt Team   muži C   0,0
  Skála Karel 1961 Opava   muži C   0,0
  Valouchová Lenka 1983 SKP Šumperk   ženy A   0,0

Poslední aktualizace této stránky: 26. 8. 2003

© 2003 Martin Dobeš, www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu: www.martindobes.cz
Náměty, připomínky, komentáře ke stránce zašlete na: webmaster@martindobes.cz
Dotazy k Šumperskému poháru horských kol pište na: mtb@martindobes.cz