2. závod Sensor G-shock cup 2001

Králec 6. 6. 2001

| Muži A | Muži B | Muži C | Ženy | Junioři | Juniorky | Příchozí |
| Hoši 1991 a mladší | Dívky 1991 a mladší | Děti 1993 a mladší | Děti 1995 a mladší |

Hlavní stránka závodu. Výsledky kategorie: Muži "B" 40 až 49 let Verze pro TISK.
 
Pořadí St. č. Jméno Ročník Klub 1. Kolo 2. Kolo Cíl
1. 7 Kosek Miroslav 1955 CTC Forth Těchonín 0:19:29 0:39:58 1:00:40
2. 10 Homola Miroslav 1955 SkP Šumperk, Hrabenov 0:19:32 0:40:38 1:02:33
3. 6 Fajta Pavel 1957 Cirlibaba 0:20:57 0:42:57 1:06:01
4. 1 Eliáš Josef 1959 Cirlibaba 0:20:00 0:44:39 1:07:14
5. 2 Valouch Stanislav 1955 SkP Šumperk 0:21:20 0:44:57 1:09:07
6. 3 Směšný Luděk 1952 Cirlibaba 0:25:16 0:51:46 1:19:39
7. 8 Valenta Jaromír 1956 Šumperk 0:26:02 0:55:05 1:23:56

Poslední aktualizace této stránky: 11. 6. 2001
© 2001 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz/