3. závod Sensor G-shock cup 2001

Závod horských kol SKP Šumperk, 20. 6. 2001

| Muži A | Muži B | Muži C | Junioři | Ženy |

Hlavní stránka závodu. Výsledky kategorie: Muži "A" do 39 let Verze pro TISK.
 
Pořadí Číslo Jméno Ročník Za koho 1. Kolo 2. Kolo 3. Kolo
1. 2 Kohout Tomáš 1970 MAX CURSOR 0:17:18 0:34:11 0:51:10
2. 15 Paclík Martin 1972 SKP Šumperk 0:17:14 0:34:29 0:52:31
3. 9 Fišnar Jan 1980 SKTC Sport Desná 0:17:17 0:35:26 0:53:32
4. 8 Kašpar Tomáš 1973 Desná 0:17:08 0:34:30 0:53:33
5. 1 Krejčí Vladislav 1974 JuRoKo Uničov 0:17:15 0:35:48 0:54:26
6. 17 Vošický Pavel 1975 SK DAMA Sport Šumperk 0:18:33 0:36:50 0:55:22
7. 4 Urban Rostislav 1973 SKP Šumperk 0:17:42 0:35:59 0:54:50
8. 20 Hejtmánek Miloš 1963 HAS BIKE Šumperk 0:18:02 0:36:51 0:55:37
9. 11 Jílek Martin 1969 CANIBALS Šumperk 0:17:50 0:36:52 0:57:08
10. 14 Hrubý Štěpán 1972   0:19:13 0:38:59 0:58:47
11. 10 Martínek Jaroslav 1974 CTC FORTH 0:19:04 0:38:56 0:58:48
12. 12 Kulík Vladislav 1973 Postřelmov 0:19:31 0:39:38 1:00:44
13. 23 Srovnal Otakar 1975 Loko Zábřeh 0:20:06 0:43:54 1:03:55
14. 19 Kaller Vítězslav 1969 Cirlibaba 0:20:22 0:41:51 1:03:53
15. 13 Moravec Aleš 1976 KPS Hradec Králové 0:21:43 0:44:17 1:07:20
16. 3 Stratil Matin 1975   0:22:00 0:44:46 1:08:23
17. 22 Kozák Martin 1977   0:25:49 0:50:08 1:14:18
18. 7 Ščučka Roman 1977 SkP Šumperk 0:23:39 0:48:48 1:14:48
  6 Jelínek Jaroslav 1978 SKP Šumperk 0:17:46 0:36:31 0:55:08
  21 Frydrich Tomáš 1977 SKP Šumperk 0:28:46 0:59:01 -
  5 Spáčil Radek 1971 SKP Šumperk 0:17:44 - -
  24 Štróbl Karel 1971 SKP Bludov 0:20:02 - -

Poslední aktualizace této stránky: 26. 6. 2001
© 2001 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz/