Jesenický velo marathon Kouty nad Desnou, 29. 6. 2002
5. závod Radegast MTB Cup 2002

Výsledky 98 km: celkové, M1, M2, M3, ženy.
 
<< předchozí závod
Propozice.
Hlavní stránka seriálu.
Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.
Výsledky 49 km: celkové, M1, M2, M3, ženy.
 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>

obr. 1 - stoupání nad Červenohorské sedloobr. 2 - stoupání nad Červenohorské sedlo po sjezdovceobr. 3 - jezdilo se i po asfaltuobr. 4 - relax před vyhlášením výsledkůobr. 5 - pohled do cíle
obr. 6 - i živá muzika hrálaobr. 7 - a zpěvačka zpívalaobr. 8 - kultura se vydařila
obr. 9 - stupně vítězůobr. 10 - stupně vítězůobr. 11 - stupně vítězůobr. 12 - stupně vítězů muži 50 let a více - trasa 49 kmobr. 13 - stupně vítězů muži 50 let a více - trasa 49 km
obr. 14 - stupně vítězek ženy 40 a více - trasa 49 kmobr. 15 - stupně vítězek ženy 15-39 let - trasa 49 kmobr. 16 - Jana Barešová, vítězka kategorie ženy 15-39 let - trasa 49 kmobr. 17 - stupně vítězek ženy 15-39 let - trasa 49 kmobr. 18 - stupně vítězů

Trasa 49 km - celkové výsledky všech kategorií

Poř. St. č. Příjmení a jméno Ročník Klub / Obec Kategorie v závodě Radegast MTB Cup Cíl
kategorie pořadí kategorie pořadí body
1. 356 Fojtík Ondřej 1977 Ok.Bag.MTB Blansko Muži 15-39 1. Muži I 1. 20 2:10:23
2. 357 Matula Petr 1976 Ok.Bag.MTB Blansko Muži 15-39 2. Muži I 2. 17 2:10:24
3. 322 Tomeček Lubomír 1979 ACS Drak Vrbno Muži 15-39 3. Muži I 3. 15 2:17:13
4. 349 Krejčí Vladislav 1974 SK Salith-Sumtex Muži 15-39 4. Muži I 4. 13 2:20:14
5. 307 Podzimek Tomáš 1981 TC Sport Desná Muži 15-39 5. Muži I 5. 12 2:21:00
6. 352 Urban Rostislav 1973 SKP Šumperk Muži 15-39 6. Muži I 6. 11 2:23:52
7. 433 Šafář Milan 1962 OK.Bag.MTB Blansko Muži 40-49 1. Muži III 1. 20 2:31:51
8. 305 Valigura Martin 1973 Uničov Muži 15-39 7. Muži I 7. 10 2:32:57
9. 324 Strašil Lukáš 1987 CK Morava Muži 15-39 8. Junioři 1. 20 2:33:43
10. 471 Mikulka Josef 1949 Šumperk Muži 50 a více 1. Muži III 2. 17 2:34:32
11. 306 Vály Michael 1975 Litovel Muži 15-39 9. Muži I 8. 9 2:34:58
12. 355 Mazák Lukáš 1986 Tj Sokol Temenice Muži 15-39 10. Junioři 2. 17 2:36:48
13. 301 Mondek Martin 1985 Fenix Ski Team Jesen. Muži 15-39 11. Junioři 3. 15 2:37:29
14. 300 Netolický Zbyněk 1986 KL Sport Most Muži 15-39 12. Junioři 4. 13 2:37:34
15. 304 Tříska Ondřej 1986 SK TC Sport Desná Muži 15-39 13. Junioři 5. 12 2:37:46
16. 432 Ševčík Pavel 1961 Zombie Opava Muži 40-49 2. Muži III 3. 15 2:38:49
17. 351 Klimek Tomáš 1968 Los Radios Muži 15-39 14. Muži II 1. 20 2:39:10
18. 337 Herzán Radim 1977 Vrbice Muži 15-39 15. Muži I 9. 8 2:39:12
19. 320 Dostál Vladimír 1970 Opava Muži 15-39 16. Muži II 2. 17 2:39:32
20. 335 Král Milan 1975 MTB Team Mohelnice Muži 15-39 17. Muži I 10. 7 2:39:49
21. 508 Barešová Jana 1982 SK Salith-Sumtex Ženy 15-39 1. Ženy 1. 20 2:39:51
22. 311 Hrubý Štěpán 1972 Ruda nad Moravou Muži 15-39 18. Muži II 3. 15 2:41:32
23. 348 Knápek Martin 1974 Nový Jičín Muži 15-39 19. Muži I 11. 6 2:41:58
24. 341 Voženílek Martin 1983 Libina Muži 15-39 20. Muži I 12. 5 2:42:59
25. 314 Hynek Josef 1979 Šumperk Muži 15-39 21. Muži I 13. 4 2:43:58
26. 345 Peštuka Milan 1965 Fenix Ski Team Jesen. Muži 15-39 22. Muži II 4. 13 2:45:55
27. 333 Pospíšil Miroslav 1974 MTB Team Mohelnice Muži 15-39 23. Muži I 14. 3 2:47:18
28. 309 Petrželka Jiří 1964 Brno Muži 15-39 24. Muži II 5. 12 2:47:26
29. 354 Kopa Michal 1975 SKP Šumperk Muži 15-39 25. Muži I 15. 2 2:48:43
30. 315 Smrčka Radek 1979 Zábřeh na Moravě Muži 15-39 26. Muži I 16. 1 2:50:41
31. 338 Špunda Jiří 1982 Přerov Muži 15-39 27. Muži I 17. 1 2:53:17
32. 308 Staufčík Radek 1986 Ostrava Muži 15-39 28. Junioři 6. 11 2:54:18
33. 312 Šplíchal Josef 1975 Hradec Králové Muži 15-39 29. Muži I 18. 1 2:56:16
34. 313 Romportl Jaroslav 1977 Hradec Králové Muži 15-39 30. Muži I 19. 1 2:56:17
35. 353 Hauška Jan 1971 Bludoveček Muži 15-39 31. Muži II 6. 11 2:58:43
36. 328 Doubrava Ondřej 1978 CK Morava Muži 15-39 32. Muži I 20. 1 2:59:39
37. 509 Šafářová Markéta 1973 OK..Bag MTB Blansko Ženy 15-39 2. Ženy 2. 17 2:59:46
38. 340 Sedláček Marek 1972 Šternberk Muži 15-39 33. Muži II 7. 10 3:01:56
39. 318 Režnar Luděk 1968 Opava Muži 15-39 34. Muži II 8. 9 3:02:24
40. 330 Krmář Roman 1968 Uničov Muži 15-39 35. Muži II 9. 8 3:02:30
41. 317 Rohan Michal 1976 Přerov Muži 15-39 36. Muži I 21. 1 3:02:49
42. 302 Jelínek Jaroslav 1978 SKP Šumperk Muži 15-39 37. Muži I 22. 1 3:04:24
43. 420 Mondek Petr 1959 Česká Ves Muži 40-49 3. Muži III 4. 13 3:04:46
44. 421 Hándl Přemysl 1956 Sporton Šumperk Muži 40-49 4. Muži III 5. 12 3:05:21
45. 428 Strašil Pavel 1959 CK Morava Muži 40-49 5. Muži III 6. 11 3:05:38
46. 323 Holan Jiří 1977 Praha 4 Muži 15-39 38. Muži I 23. 1 3:06:59
47. 425 Kraus Zdenek 1962 Hradec Králové Muži 40-49 6. Muži III 7. 10 3:12:42
48. 319 Šindler Tomáš 1967 Opava Muži 15-39 39. Muži II 10. 7 3:13:00
49. 346 Pecher Pavel 1981 Uničov Muži 15-39 40. Muži I 24. 1 3:14:52
50. 505 Černá Zuzana 1966 Dach servis stř.systém Ženy 15-39 3. Ženy 3. 15 3:16:39
51. 422 Neset Vladimír 1959 SHARP centrum Olom. Muži 40-49 7. Muži III 8. 9 3:18:21
52. 470 Patra Miroslav 1949 CK Jiskra Jaroměř Muži 50 a více 2. Muži III 9. 8 3:20:00
53. 424 Maršálek Jan 1959 Hradec Králové Muži 40-49 8. Muži III 10. 7 3:20:54
54. 325 Krejčí Libor 1971 Canoe Bike Nymburk Muži 15-39 41. Muži II 11. 6 3:22:13
55. 506 Čiháková Monika 1973 Canoe Bike Nymburk Ženy 15-39 4. Ženy 4. 13 3:22:14
56. 500 Hándlová Martina 1980 Sporton Šumperk Ženy 15-39 5. Ženy 5. 12 3:26:34
57. 472 Hájek Jiří 1949 Rousínov Muži 50 a více 3. Muži III 11. 6 3:28:15
58. 431 Lisa Otto 1959 VAKL Uničov Muži 40-49 9. Muži III 12. 5 3:32:59
59. 347 Komárek Tomáš 1985 SKP Šumperk Muži 15-39 42. Junioři 7. 10 3:33:44
60. 321 Roubal Martin 1984 CK Peloton Muži 15-39 43. Junioři 8. 9 3:34:12
61. 507 Komárková Eva 1958 SKP Šumperk Ženy 40 a více 1. Ženy 6. 11 3:35:31
62. 331 Stránský Rudolf 1978 Mělník Muži 15-39 44. Muži I 25. 1 3:37:46
63. 344 Urban Jiří 1967 Letohrad Muži 15-39 45. Muži II 12. 5 3:40:18
64. 303 Nakládal Martin 1982 AZ Car Šumperk Muži 15-39 46. Muži I 26. 1 3:41:25
65. 316 Karpita Ondřej 1985 Hlučín Muži 15-39 47. Junioři 9. 8 3:41:54
66. 473 Pater Zdeněk 1941 Hlučín Muži 50 a více 4. Muži III 13. 4 3:43:37
67. 310 Vašenda Jakub 1987 Nový Malín Muži 15-39 48. Junioři 10. 7 3:45:10
68. 423 Staufčík Radomír 1961 Ostrava Muži 40-49 10. Muži III 14. 3 3:47:19
69. 326 Vyvadil Tomáš 1987 Otnice Muži 15-39 49. Junioři 11. 6 3:53:56
70. 358 Benáček Jiří   SK Salith-Sumtex Muži 15-39 50. Muži I 27. 1 3:56:29
71. 329 Kotrla Pavel 1986 Vsetín Muži 15-39 51. Junioři 12. 5 4:00:11
72. 430 Chlebníček Jiří 1960 Ck Morava Leština Muži 40-49 11. Muži III 15. 2 4:01:12
73. 474 Kotrla Pavel 1952 Vsetín Muži 50 a více 5. Muži III 16. 1 4:01:43
74. 429 Hořanský Karel 1960 Vsetín Muži 40-49 12. Muži III 17. 1 4:02:22
75. 501 Petrželová Romana 1988 Brno Ženy 15-39 6. Ženy 7. 10 4:03:31
76. 339 Riedl Jaroslav 1974 Nový Jičín Muži 15-39 52. Muži I 28. 1 4:04:08
77. 475 Kohout Vladimír 1948 SK Salith-Sumtex Muži 50 a více 6. Muži III 18. 1 4:12:28
78. 327 Meloun Petr 1970 Otnice Muži 15-39 53. Muži II 13. 4 4:37:10
79. 427 Hutnik Antonín 1959 JKF Jaroměř Muži 40-49 13. Muži III 19. 1 4:49:12
80. 426 Čížek Petr 1962 Hradec Králové Muži 40-49 14. Muži III 20. 1 4:49:15
81. 502 Kmotorková Viera 1948 Sokol Topoľčany Ženy 40 a více 2. Ženy 8. 9 4:55:55
82. 504 Konečná Hana 1977 Frýdek Místek Ženy 15-39 7. Ženy 9. 8 5:31:45
  336 Drtil Jiří 1979 CK Morava Muži 15-39   Muži I     Vzdal
  332 Fajgl Jiří 1978 Mělník Muži 15-39   Muži I     Vzdal
  342 Jantač Pavel 1965 Letohrad Muži 15-39   Muži II     Vzdal
  334 Janů Martin 1974 MTB Team Mohelnice Muži 15-39   Muži I     Vzdal
  350 Pastrnek Pavel 1976 Skivelo Olomouc Muži 15-39   Muži I     Vzdal
  343 Vyhnálek Vít 1970 Brno Muži 15-39   Muži II     Vzdal
  503 Klieštiková Karolína 1972 Praha 10 Ženy 15-39   Ženy     Vzdala

Poslední aktualizace této stránky: 2. 7. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.