Jesenický velo marathon Kouty nad Desnou, 29. 6. 2002
5. závod Radegast MTB Cup 2002

Výsledky 98 km: celkové, M1, M2, M3, ženy.
 
<< předchozí závod
Propozice.
Hlavní stránka seriálu.
Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.
Výsledky 49 km: celkové, M1, M2, M3, ženy.
 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>

obr. 1 - stoupání nad Červenohorské sedloobr. 2 - stoupání nad Červenohorské sedlo po sjezdovceobr. 3 - jezdilo se i po asfaltuobr. 4 - relax před vyhlášením výsledkůobr. 5 - pohled do cíle
obr. 6 - i živá muzika hrálaobr. 7 - a zpěvačka zpívalaobr. 8 - kultura se vydařila
obr. 9 - stupně vítězůobr. 10 - stupně vítězůobr. 11 - stupně vítězůobr. 12 - stupně vítězů muži 50 let a více - trasa 49 kmobr. 13 - stupně vítězů muži 50 let a více - trasa 49 km
obr. 14 - stupně vítězek ženy 40 a více - trasa 49 kmobr. 15 - stupně vítězek ženy 15-39 let - trasa 49 kmobr. 16 - Jana Barešová, vítězka kategorie ženy 15-39 let - trasa 49 kmobr. 17 - stupně vítězek ženy 15-39 let - trasa 49 kmobr. 18 - stupně vítězů

Trasa 98 km - celkové výsledky všech kategorií

Poř. St. č. Příjmení a jméno Ročník Klub / Obec Kategorie v závodě Radegast MTB Cup Mezičas Cíl
kategorie pořadí kategorie pořadí body
1. 70 Sulzbacher Petr 1975 Rubena Merida Team Muži 15-39 1. Muži I 1. 40 2:09:13 4:20:53
2. 71 Sulzbacher Tomáš 1979 Rubena Merida Team Muži 15-39 2. Muži I 2. 37 2:09:14 4:20:54
3. 62 Fišnar Jan 1980 TC Sport Desná Muži 15-39 3. Muži I 3. 35 2:14:34 4:31:49
4. 60 Podzimek Pavel 1966 TC Sport Desná Muži 15-39 4. Muži II 1. 40 2:20:46 4:44:32
5. 63 Fišnar Jiří 1976 TC Sport Desná Muži 15-39 5. Muži I 4. 33 2:20:47 4:49:43
6. 203 Podzimek Jaroslav 1959 TC Sport Desná Muži 40-49 1. Muži III 1. 40 2:29:29 5:04:53
7. 200 Špolc Milan 1958 Cyklo klub Morava Muži 40-49 2. Muži III 2. 37 2:25:49 5:05:11
8. 55 Kulík Vladislav 1973 Cykloklub Morava Muži 15-39 6. Muži I 5. 32 2:29:31 5:11:13
9. 87 Kučera Vladimír 1973 CK Chropyně Muži 15-39 7. Muži I 6. 31 2:33:15 5:14:20
10. 113 Březovský Miloslav 1973 Nový Jičín Muži 15-39 8. Muži I 7. 30 2:25:04 5:15:33
11. 125 Spáčil Radek 1971 SKP Šumperk Muži 15-39 9. Muži II 2. 37 2:41:46 5:19:23
12. 210 Kosek Miroslav 1955 CTC Fort Stavoartikel Muži 40-49 3. Muži III 3. 35 2:33:03 5:23:43
13. 217 Homola Miroslav 1955 SKP Šumperk Muži 40-49 4. Muži III 4. 33 2:38:42 5:25:45
14. 118 Janeczko Miloš 1975 Hlubočky Muži 15-39 10. Muži I 8. 29 2:29:48 5:27:55
15. 112 Steuer Radovan 1964 BSC Opava Muži 15-39 11. Muži II 3. 35 2:23:46 5:29:46
16. 80 Zlámal Tomáš 1979 PIRANHA Bike Šumperk Muži 15-39 12. Muži I 9. 28 2:39:10 5:34:22
17. 107 Truhlář Petr 1963 ASK ASSPRO Náchod Muži 15-39 13. Muži II 4. 33 2:38:42 5:36:15
18. 66 Zeman Miroslav 1966 Bike sport servis Opava Muži 15-39 14. Muži II 5. 32 2:46:32 5:36:15
19. 101 Jílek Jan 1970 Prostějov Muži 15-39 15. Muži II 6. 31 2:39:43 5:37:23
20. 214 Hubka Jaroslav 1959 Bike Team Precheza Muži 40-49 5. Muži III 5. 32 2:41:07 5:38:26
21. 61 Jílek Martin 1969 CK Peloton Muži 15-39 16. Muži II 7. 30 2:25:51 5:38:26
22. 209 Podola Pavel 1960 Zamo Opava Muži 40-49 6. Muži III 6. 31 2:40:56 5:39:24
23. 114 Salamon Marek 1966 Valaští Bajkeři Muži 15-39 17. Muži II 8. 29 2:39:09 5:39:27
24. 79 Vysloužil Radek 1979 PIRANHA Bike Šumperk Muži 15-39 18. Muži I 10. 27 2:44:35 5:45:19
25. 97 Pomikálek Jan 1975 Dach servis stř.systém Muži 15-39 19. Muži I 11. 26 2:49:27 5:48:23
26. 122 Stratil Martin 1975 Zábřeh na Moravě Muži 15-39 20. Muži I 12. 25 2:44:31 5:50:06
27. 121 Rella Milan 1966 Hlubočky Muži 15-39 21. Muži II 9. 28 2:41:04 5:50:20
28. 105 Macek Martin 1964 Hradec Králové Muži 15-39 22. Muži II 10. 27 2:41:03 5:51:35
29. 96 Brych Petr 1963 PBV MTB Team Brno Muži 15-39 23. Muži II 11. 26 2:42:41 5:51:39
30. 89 Kavan Marek 1967 Diana Praha Muži 15-39 24. Muži II 12. 25 2:57:34 5:51:44
31. 67 Švehla Miloslav 1967 Bike sport servis Opava Muži 15-39 25. Muži II 13. 24 2:46:31 5:54:09
32. 115 Fryšara Josef 1966 Valaští Bajkeři Muži 15-39 26. Muži II 14. 23 2:41:04 5:56:25
33. 106 Fajgl Luboš 1975 Mělník Muži 15-39 27. Muži I 13. 24 2:45:11 5:58:34
34. 208 Kráčmar Lubomír 1961 Uničov Muži 40-49 7. Muži III 7. 30 2:40:57 5:58:34
35. 73 Polcar Jiří 1977 Brno Muži 15-39 28. Muži I 14. 23 2:52:51 5:59:24
36. 216 Janků Zdeněk 1955 RAK-JANCO Muži 40-49 8. Muži III 8. 29 2:51:24 6:00:22
37. 124 Kamler Roman 1963 Program cycle Muži 15-39 29. Muži II 15. 22 2:41:34 6:03:10
38. 123 Skalický Michael 1968 SENSOR Muži 15-39 30. Muži II 16. 21 2:52:52 6:06:57
39. 78 Šoukal Vít 1979 PIRANHA Bike Šumperk Muži 15-39 31. Muži I 15. 22 2:46:44 6:07:48
40. 117 Švihálek Petr 1965 Velké Meziříčí Muži 15-39 32. Muži II 17. 20 2:48:40 6:09:13
41. 102 Vaic Julius 1971 Praha 7 Muži 15-39 33. Muži II 18. 19 2:44:45 6:11:20
42. 92 Matyščák Richard 1971 Praha 10 Muži 15-39 34. Muži II 19. 18 2:58:15 6:12:03
43. 81 Jakeš Leoš 1981 Napajedla Muži 15-39 35. Muži I 16. 21 2:55:18 6:12:52
44. 82 Vendolský Radek 1978 Malenovice Muži 15-39 36. Muži I 17. 20 2:51:57 6:12:52
45. 212 Axman Jaroslav 1955 Troubelice Muži 40-49 9. Muži III 9. 28 3:01:36 6:15:37
46. 50 Bednář Borek 1980 Bumble -Bees Muži 15-39 37. Muži I 18. 19 3:08:44 6:28:28
47. 52 Bína Pavel 1972 Bumble-Bess Přelouč Muži 15-39 38. Muži II 20. 17 3:06:24 6:30:14
48. 205 Kára Bohuslav 1953 VELO UNI Muži 40-49 10. Muži III 10. 27 3:09:47 6:33:15
49. 211 Kubeša Jiří 1959 Šternberk Muži 40-49 11. Muži III 11. 26 3:08:43 6:36:39
50. 206 Hrnčíř Radovan 1952 PBV MTB Team Brno Muži 50 a více 1. Muži III 12. 25 3:08:50 6:38:10
51. 250 Majer Zdeněk 1946 CKP Olomouc Muži 50 a více 2. Muži III 13. 24 3:08:56 6:40:06
52. 75 Kořínek Petr 1975 Brno Muži 15-39 39. Muži I 19. 18 3:10:15 6:44:14
53. 100 Trčka Věrek 1975 Štíty Muži 15-39 40. Muži I 20. 17 3:01:28 6:44:59
54. 201 Tykal Pavel 1958 Praha 6 Muži 40-49 12. Muži III 14. 23 3:10:58 6:51:12
55. 68 Cikhart Martin 1967 Praha 5 Muži 15-39 41. Muži II 21. 16 3:01:26 6:53:34
56. 84 Ujházy Daniel 1975 akce Podzimek Muži 15-39 42. Muži I 21. 16 3:07:31 6:53:34
57. 59 Šmoldas Luděk 1963 C.A.C. Šumperk Muži 15-39 43. Muži II 22. 15 3:08:28 7:07:38
58. 98 Kalojíros Thomas 1968 Dach servis stř.systém Muži 15-39 44. Muži II 23. 14 3:13:15 7:11:09
59. 58 Ščučka Roman 1977 Vikýřovice Muži 15-39 45. Muži I 22. 15 3:08:53 7:11:46
60. 116 Prokop Jan 1975 Bludov Muži 15-39 46. Muži I 23. 14 3:22:19 7:16:44
61. 120 Knotek Jan 1963 Bukovice Muži 15-39 47. Muži II 24. 13 3:24:49 7:34:29
62. 51 Dařbujan Petr 1969 BUMBLE-BEES Přelouč Muži 15-39 48. Muži II 25. 12 3:19:46 7:43:57
63. 72 Čech Aleš 1976 Brno Muži 15-39 49. Muži I 24. 13 3:19:02 7:56:32
64. 215 Hrubý Milan 1958 Jeseník Muži 40-49 13. Muži III 15. 22 3:25:10 7:59:23
  202 Barvík Lubomír 1961 Bike sport servis Opava Muži 40-49   Muži III     2:46:15 Vzdal
  95 Daněk Pavel 1966 PBV MTB Team Brno Muži 15-39   Muži II     2:49:28 Vzdal
  204 Drbal Stanislav 1961 CK Adventure club Muži 40-49   Muži III     3:09:46 Vzdal
  69 Hornig Vítězslav 1963 Jilemnice Muži 15-39   Muži II     2:48:12 Vzdal
  77 Janků Jan 1972 Velké Losiny Muži 15-39   Muži II     3:55:23 Vzdal
  88 Jiruška Roman 1965 Regal bike Muži 15-39   Muži II     2:58:54 Vzdal
  53 Khorel Jaroslav 1970 Přelouč Muži 15-39   Muži II     4:53:19 Vzdal
  109 Konig Jiří 1978 CK Morava Muži 15-39   Muži I     3:02:31 Vzdal
  74 Kopecký Michal 1976 ATREX Brno Muži 15-39   Muži I     3:07:07 Vzdal
  83 Kreiss Jan 1973 akce Podzimek Muži 15-39   Muži I     3:23:14 Vzdal
  103 Křižák Petr 1965 Darkovice Muži 15-39   Muži II     3:34:30 Vzdal
  207 Masný Jan 1955 Ludgeřovice Muži 40-49   Muži III     3:49:45 Vzdal
  76 Melichar Jan 1973 Praha 6 Muži 15-39   Muži I     3:10:04 Vzdal
  57 Mervart Jan 1965 Velouni Muži 15-39   Muži II     2:49:03 Vzdal
  119 Mikisek Jaroslav 1978 Maiánské Údolí Muži 15-39   Muži I     2:52:54 Vzdal
  56 Moravec Aleš 1976 ChP Sport Hr.Králové Muži 15-39   Muži I     2:44:39 Vzdal
  94 Navara Ivo 1970 Zábřeh na Moravě Muži 15-39   Muži II     3:33:26 Vzdal
  93 Šmíd Martin 1971 Kroměříž Muži 15-39   Muži II     2:54:38 Vzdal
  110 Unzeitig Martin 1981 CK Morava Muži 15-39   Muži I     3:02:32 Vzdal
  99 Vyskočil Petr 1972 Dach servis stř.systém Muži 15-39   Muži II     3:13:13 Vzdal
  111 Žák Ivo 1980 CK Morava Muži 15-39   Muži I     3:02:30 Vzdal
  54 Bluma Martin 1974 Tomíkovice Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  
  90 Guttenberg Aleš 1973 Rudná Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  
  65 Hora Pavel 1982 Olomouc Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  
  91 Hudec Tomáš 1970 Praha 6 Muži 15-39   Muži II     Nedokončil  
  213 Kojecký Jan 1962 Bike Team Precheza Muži 40-49   Muži III     Vzdal  
  86 Kučera Petr 1975 CK Chropyně Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  
  280 Nováková Petra 1976 Brno Ženy 15-39   Ženy     Vzdala  
  64 Podzimek Martin 1982 TC Sport Desná Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  
  85 Šolc Boris 1973 Kroměříž Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  
  104 Šťasta Libor 1966 Kuřim Muži 15-39   Muži II     Nedokončil  
  108 Štěpař Jaroslav 1977 RICARDO Muži 15-39   Muži I     Nedokončil  

Poslední aktualizace této stránky: 2. 7. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.