Moravský Bike Maraton 2003
Leština, 30. srpna 2003

10. závod TOPGAL cup 2003
Šumperský pohár horských kol 2003

<< předchozí závod
<< předchozí ročník
Hlavní stránka seriálu. Propozice závodu.
Mezinárodní mistrovství ČR a SR na horských kolech pro pekaře a cukráře.
Žebříčky: Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy A, Ženy B,
Junioři, Juniorky, Starší žáci, Starší žákyně,
Mladší žáci, Mladší žákyně, Předžáci, Předžákyně.
Výsledky: v PDF: 30, 30 teamy, 50, 50 teamy, 80, 80 teamy, vše.
Výsledky: 30 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, St. žáci, Ml. žáci, Předžáci.
Výsledky: 50 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, Tandemy.
Výsledky: 80 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, Tandemy.

 
Verze pro TISK.

Výsledky na trati 30 km: kategorie Muži B

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Výkon Topgal Cup
body
1. RUSINA Milan 1964 Pekárně RUSINA 1:14:33 20
2. KEJVAL Miloslav 1973 Kejval a spol. v.o.s 1:17:24 17
3. KOHOUTEK Petr 1972 Certas 1:20:02 15
4. HRABÍK Milan 1973 Hypernova 1:22:24 13
5. VYSLOUŽIL Bohumil 1970 MJM Litovel a.s. 1:24:48 12
6. NEJEZCHLEBA Pavel 1969 Lactoprot Zeelandia 1:27:32 11
7. ENGEL Marek 1972 Janovské pekárny s.r.o. 1:28:54 10
8. SYROHA Michal 1970 Pekárna Liberec a.s. 1:28:55 9
9. HOTAŘ Jiří 1973 --- 1:30:08 8
10. SUCHÁNEK Ondřej 1969 D.A.V. a.s. 1:31:24 7
11. ČMUCHÁLEK Tomáš 1967 Pekárna Lípa 1:31:47 6
12. ŘÍMSKÝ Vlastimil 1970 MJM Litovel a.s. 1:33:47 5
13. ŠIMEČEK Vladimír 1964 Semix Pluso 1:36:40 4
14. PALICH Zbyněk 1965 Omega 1:37:45 3
15. TRUNEČKA Vladimír 1973 --- 1:38:29 2
16. BOČEK Vítězslav 1970 Semix Pluso 1:38:30 1
17. MACÁŠEK Igor 1966 Omega 1:40:53 1
18. MELICHAR Jaromír 1970 Pekárna Liberec a.s. 1:41:22 1
19. STEJSKAL Tomáš 1970 MJM Litovel a.s. 1:42:15 1
20. ZAPLETAL Miroslav 1967 --- 1:42:29 1
21. SLÁMA Martin 1969 Omega 1:42:31 1
22. KALAŠ Petr 1970 Kejval a spol. v.o.s 1:44:42 1
23. ŠIN Ladislav 1964 --- 1:49:21 1
24. BLABLA Pavel 1970 --- 1:51:46 1
25. LICHNOVSKÝ Radomír 1964 Radola Olomouc 1:54:00 1
26. MIKLIČKA Ladislav 1971 BBB Cyklo Centrum 2:04:19 1
27. VRŠO Radomír 1972 --- 2:06:57 1
28. JACKULÍK Peter 1964 Pekárně RUSINA 2:10:23 1
29. KUČERA Miroslav 1967 --- 2:20:52 1
30. KÁDEK Ladislav 1964 Komárňanské pekárne 2:22:56 1
31. LORENC František 1968 CK Morava 2:24:43 1
32. MALÝ Miroslav 1970 Omega 2:30:58 1
33. TĚHAN Tomáš 1973 Plzeňský Prazdroj 2:31:07 1
34. TRNKA Jiří 1971 Šneci 2:34:34 1
  BERHEL Vojtěch 1968 Omega DNF 0
  SČAMBURA Dušan 1966 --- DNF 0

Poslední aktualizace této stránky: 7. 9. 2003

© 2003 Martin Dobeš, www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu: www.martindobes.cz
Náměty, připomínky, komentáře ke stránce zašlete na: webmaster@martindobes.cz
Dotazy k Šumperskému poháru horských kol pište na: mtb@martindobes.cz