Moravský Bike Maraton 2003
Leština, 30. srpna 2003

10. závod TOPGAL cup 2003
Šumperský pohár horských kol 2003

<< předchozí závod
<< předchozí ročník
Hlavní stránka seriálu. Propozice závodu.
Mezinárodní mistrovství ČR a SR na horských kolech pro pekaře a cukráře.
Žebříčky: Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy A, Ženy B,
Junioři, Juniorky, Starší žáci, Starší žákyně,
Mladší žáci, Mladší žákyně, Předžáci, Předžákyně.
Výsledky: v PDF: 30, 30 teamy, 50, 50 teamy, 80, 80 teamy, vše.
Výsledky: 30 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, St. žáci, Ml. žáci, Předžáci.
Výsledky: 50 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, Tandemy.
Výsledky: 80 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, Tandemy.

 
Verze pro TISK.

Celkové výsledky na trati 80 km

Pořadí St. č. Příjmení a jméno Ročník Klub Výkon Kategorie Poř. kat. Topgal Cup
body
1. 1 FIŠNAR Jan 1980 SK TC Sport Desná 2:54:15 muži A 1. 40
2. 170 ČÁBELICKÝ Aleš 1982 ON Road Racing Team 3:13:02 muži A 2. 34
3. 32 HRUBÝ Petr 1967 Caska Invest Zábřeh 3:15:32 muži B 1. 40
4. 151 KULÍK Vladislav 1973 CK Morava 3:15:34 muži B 2. 34
5. 22 CÍGLER Jakub 1984 --- 3:15:46 muži A 3. 30
6. 169 DALER Jiří 1964 Kaláb Triatlon 3:17:25 muži B 3. 30
7. 8 HOLEC Jiří 1975 Mongoose Blue bike 3:17:29 muži A 4. 26
8. 173 DĚDIČ Michal 1984 Drásal team Holešov 3:17:50 muži A 5. 24
9. 149 UNZEITIG Martin 1981 CK Morava 3:19:09 muži A 6. 22
10. 150 ŽÁK Ivo 1980 CK Morava 3:19:10 muži A 7. 20
11. 83 HEJTMÁNEK Miloš 1963 C.A.C Šumperk 3:19:44 muži C 1. 40
12. 41 UHER Dalibor 1962 CK Morava 3:22:40 muži C 2. 34
13. 146 DOLEŽEL Josef 1963 --- 3:23:10 muži C 3. 30
14. 109 VOŠICKÝ Pavel 1975 SK Dama sport ŠPK 3:23:12 muži A 8. 18
15. 52 HONS Libor 1965 Bike sport Chrudim 3:23:32 muži B 4. 26
16. 4 STEJSKAL David 1986 CTC Fort SMS 3:23:34 junioři 1. 40
17. 20 GAJDŮŠEK Radek 1970 --- 3:23:52 muži B 5. 24
18. 24 GLASER Martin 1972 --- 3:24:20 muži B 6. 22
19. 68 VIDLÁK Marek 1986 Mongoose Blue bike 3:24:49 junioři 2. 34
20. 116 M. HORNYCH Jan Pohl 1976 IVT Náchod 3:24:50 tandemy 1.  
21. 111 ŠOUKAL Vít 1979 SK Dama sport ŠPK 3:25:28 muži A 9. 16
22. 125 KECHRT Tomáš 1981 --- 3:27:25 muži A 10. 14
23. 51 VALIGURA Martin 1973 Silný team Uničov 3:27:37 muži B 7. 20
24. 46 ŽVÁČEK Miroslav 1968 --- 3:27:37 muži B 8. 18
25. 47 KRÁL Milan 1975 MTB TEAM Mohelnice 3:27:47 muži A 11. 12
26. 74 JÍLEK Martin 1969 MTB Šumperk 3:27:50 muži B 9. 16
27. 49 HOMOLA Miroslav 1955 SKP Šumperk 3:27:54 muži C 4. 26
28. 153 KÖNIG Jiří 1970 CK Morava 3:28:33 muži A 12. 10
29. 48 JANŮ Martin 1974 MTB TEAM Mohelnice 3:28:38 muži A 13. 8
30. 73 NEUMANN Pavel 1960 Ski-ob Šternberk 3:29:28 muži C 5. 24
31. 175 STLOUKAL Petr 1974 HB Kuřim 3:29:35 muži A 14. 6
32. 134 A.DRANČÁK Vladimír Tesař 1976 Sport Bike Pavel Skála 3:30:10 tandemy 2.  
33. 21 KOLÍN Jiří 1978 --- 3:31:13 muži A 15. 4
34. 145 PAVLÍK Miroslav 1965 --- 3:31:58 muži B 10. 14
35. 53 HONS Miloš 1961 Bike sport Chrudim 3:31:58 muži C 6. 22
36. 100 KUŘE Petr 1975 --- 3:31:59 muži A 16. 2
37. 120 SPÁČIL Radek 1971 --- 3:32:59 muži B 11. 12
38. 42 ŠIMERA Petr 1966 --- 3:33:25 muži B 12. 10
39. 131 VYLÍČIL Lukáš 1981 --- 3:34:45 muži A 17. 2
40. 9 BEZDĚK Břetislav 1957 --- 3:35:55 muži C 7. 20
41. 135 JANECZKO Miloš 1975 Cyklosport Rella Hlub. 3:35:55 muži A 18. 2
42. 115 PODOLA Pavel 1960 zamo 3:36:19 muži C 8. 18
43. 99 STEJSKAL Dušan 1965 IVT Náchod 3:36:21 muži B 13. 8
44. 147 ORÁLEK Dušan 1974 --- 3:36:22 muži A 19. 2
45. 163 TŘÍSKA Ondřej 1986 SK TC Sport Desná 3:38:57 junioři 3. 30
46. 154 STRATIL Martin 1975 CK Morava 3:39:20 muži A 20. 2
47. 172 VACULÍK Rostislav 1985 Drásal team Holešov 3:40:39 junioři 4. 26
48. 76 SMRČKA Radek 1979 SK Piranha Bike ŠPK 3:40:40 muži A 21. 2
49. 36 DVOŘÁK Miroslav 1973 SSK Horka n./Moravou 3:43:17 muži B 14. 6
50. 28 KADLČÁK Richard 1975 GKS ADMOŠ ZLÍN 3:43:39 muži A 22. 2
51. 23 FOJTÍK Rostislav 1964 --- 3:43:40 muži B 15. 4
52. 56 STŘÍTESKÝ Jan 1986 Šoral Bike 3:43:59 junioři 5. 24
53. 107 HANDL Tomáš 1975 No name 3:44:39 muži A 23. 2
54. 69 VIDLÁK Tomáš 1980 Mongoose Blue bike 3:46:12 muži A 24. 2
55. 97 KUČERA Radim 1975 --- 3:46:13 muži A 25. 2
56. 114 HOMOLKA Lubomír 1962 HB Kuřim 3:46:16 muži C 9. 16
57. 108 HANUS Martin 1979 --- 3:47:14 muži A 26. 2
58. 119 BLAHÁČEK Bohumil 1970 SKP Šumperk 3:47:14 muži B 16. 2
59. 155 HAJNÝ Roman 1975 Power sport Plus 3:47:15 muži A 27. 2
60. 72 JANKŮ Zdeněk 1955 RAK-Janco 3:47:17 muži C 10. 14
61. 158 JOKL Tomáš 1982 --- 3:48:02 muži A 28. 2
62. 152 JANHUBA Martin 1979 CK Morava 3:49:13 muži A 29. 2
63. 110 POLÁCH Rostislav 1975 SK Dama sport ŠPK 3:49:37 muži A 30. 2
64. 126 LICHNOVSKÝ Daniel 1987 Radola Olomouc 3:49:58 junioři 6. 22
65. 57 NEUMANN Milan 1966 Cirlibaba 3:50:26 muži B 17. 2
66. 117 KRAJÍČEK Vladimír 1978 --- 3:51:24 muži A 31. 2
67. 14 HAVLÍČEK Karel 1959 ČSS Olomouc 3:51:32 muži C 11. 12
68. 27 HARTIG David 1973 Šafrata Bohumín 3:52:12 muži B 18. 2
69. 137 STOCKER Richard 1979 YOGI Racing 3:54:18 muži A 32. 2
70. 7 JÍLEK Jan 1970 --- 3:54:42 muži B 19. 2
71. 96 SOUČEK Jan 1965 Šumperk 3:54:47 muži B 20. 2
72. 90 HYNEK Josef 1979 SK Piranha Bike ŠPK 3:55:24 muži A 33. 2
73. 81 POLÁČEK Martin 1976 --- 3:56:00 muži A 34. 2
74. 77 RÝZNAR Marek 1981 CK Rampušák 3:56:46 muži A 35. 2
75. 102 KRTIŠ Jiří 1976 --- 3:56:57 muži A 36. 2
76. 103 STEIGER Pavel 1976 --- 3:56:57 muži A 37. 2
77. 136 RELLA Milan 1966 Cyklosport Rella Hlub. 3:57:09 muži B 21. 2
78. 63 AXMAN Jaroslav 1955 --- 3:58:30 muži C 12. 10
79. 26 ŠPAČEK Slávek 1980 Menhirbar team 4:00:09 muži A 38. 2
80. 177 KOLOMAZNÍK Tomáš 1956 --- 4:00:20 muži C 13. 8
81. 94 FANTA Jakub 1987 --- 4:01:38 junioři 7. 20
82. 64 NESPORÝ Jan 1970 --- 4:01:52 muži B 22. 2
83. 82 VYCHODIL Roman 1968 Triatlet Štrnderk 4:02:00 muži B 23. 2
84. 144 KADIDLO Jiří 1972 --- 4:02:40 muži B 24. 2
85. 167 VÝSTUP Aleš 1977 Power sport Plus 4:03:50 muži A 39. 2
86. 112 KRŇÁVEK Vojtěch 1969 Cirlibaba 4:04:44 muži B 25. 2
87. 123 HRUBÝ Pavel 1973 Caska Invest 4:04:49 muži B 26. 2
88. 176 PACMAN Tomáš 1976 --- 4:04:51 muži A 40. 2
89. 86 ŠTĚPÁN Břetislav 1961 C.A.C Šumperk 4:04:57 muži C 14. 6
90. 162 PODZIMEK Tomáš 1981 SK TC Sport Desná 4:05:46 muži A 41. 2
91. 89 ŽERAVA Martin 1982 --- 4:06:37 muži A 42. 2
92. 104 DVOŘÁKOVÁ Martina 1980 Cykloservis Kassai 4:06:44 ženy A 1. 40
93. 161 SÁS Ladislav 1972 bike tbk 4:06:57 muži B 27. 2
94. 70 VIDLÁK Lubomír 1957 Mongoose Blue bike 4:06:58 muži C 15. 4
95. 156 MAJER Zdeněk 1946 CKP Olomouc 4:07:10 muži D 1. 40
96. 166 ČIHAL Petr 1981 --- 4:08:11 muži A 43. 2
97. 165 TRUNEČKA Tomáš 1972 --- 4:08:12 muži B 28. 2
98. 124 BARTOŠ Dušan 1972 Margl Bike Team 4:08:38 muži B 29. 2
99. 122 ŘÍHA Zdenek 1962 --- 4:09:39 muži C 16. 2
100. 113 DOUBRAVA Ondřej 1978 CK Morava 4:09:47 muži A 44. 2
101. 106 KRÁTKÝ Pavel 1967 On road racing 4:09:58 muži B 30. 2
102. 18 VANKE Vilém 1959 Centrum-Moravia s.r.o. 4:11:07 muži C 17. 2
103. 45 GATIAL Milan 1965 JMT-GA Šternberk 4:11:48 muži B 31. 2
104. 33 JÍNA Pavel 1962 CK Peloton 4:12:07 muži C 18. 2
105. 39 PLESNÍK Petr 1975 LesNice 4:12:14 muži A 45. 2
106. 31 LUKÁŠ Jakub 1984 --- 4:12:52 muži A 46. 2
107. 118 PERNICA Josef 1948 --- 4:13:20 muži D 2. 34
108. 174 BABÁKOVÁ Helena 1965 HB Kuřim 4:13:36 ženy A 2. 34
109. 34 SÝKORA Miroslav 1972 Margl Bike Team 4:13:50 muži B 32. 2
110. 98 MALÁ Dagmar 1968 Hard Bikers Kuřim 4:15:09 ženy A 3. 30
111. 84 ŠMOLDAS Luděk 1963 C.A.C Šumperk 4:15:19 muži C 19. 2
112. 85 SWIATEK Ladislav 1970 C.A.C Šumperk 4:15:20 muži B 33. 2
113. 91 VALOUCHOVÁ Lenka 1983 SKP Šumperk 4:17:02 ženy A 4. 26
114. 62 PALONCÝ Pavel 1963 KVS Šumperk 4:17:28 muži C 20. 2
115. 87 ŠMOLDASOVÁ Jitka 1968 C.A.C Šumperk 4:17:33 ženy A 5. 24
116. 35 KUBEŠ Jaroslav 1975 Menhir bar team 4:17:51 muži A 47. 2
117. 93 HUDOS František 1952 Cirlibaba 4:17:51 muži D 3. 30
118. 133 KOZEL Tomáš 1974 H JV 4:17:54 muži A 48. 2
119. 60 MELOTÍK Zdeněk 1981 --- 4:17:57 muži A 49. 2
120. 10 ŠIŠÁK Jiří 1986 --- 4:18:54 junioři 8. 18
121. 139 J.ONDRUŠÁK Pavel Haderka 1959 Drásal team Holešov 4:21:22 tandemy 3.  
122. 12 VYROUBAL Zdeněk 1971 --- 4:24:13 muži B 34. 2
123. 40 JANSA Petr 1976 Moravská Třebová 4:24:25 muži A 50. 2
124. 127 PERNICA Pavel 1949 --- 4:24:45 muži D 4. 26
125. 92 ŠKOP Vladimír 1954 Vasa Sport 4:26:12 muži C 21. 2
126. 105 GÁLOVÁ Kateřina 1983 CK Rampušák 4:26:27 ženy A 6. 22
127. 13 HAVELKA Petr 1974 --- 4:29:22 muži A 51. 2
128. 16 ZEJFART Karel 1972 Cykloklub Morava 4:32:15 muži B 35. 2
129. 17 S. JAVORA Vladimír Kolář 1974 M.O.R.T. Kostelec 4:33:46 tandemy 4.  
130. 50 NOVÁK Jiří 1954 --- 4:33:51 muži C 22. 2
131. 164 PŘIKRYL Pavel 1954 --- 4:35:29 muži C 23. 2
132. 79 KRÁTKÝ Ivo 1968 --- 4:35:49 muži B 36. 2
133. 159 KALMÁR Josef 1971 --- 4:39:43 muži B 37. 2
134. 141 JUST Tomáš 1972 Margl Bike Team 4:40:57 muži B 38. 2
135. 67 KADLEC Luděk 1962 Geomarkt tour 4:43:17 muži C 24. 2
136. 160 JANDA Tomáš 1975 --- 4:45:42 muži A 52. 2
137. 75 VEPŘKOVÁ Martina 1981 CK Rampušák 4:46:17 ženy A 7. 20
138. 59 BAZGER Tomáš 1979 --- 4:46:43 muži A 53. 2
139. 157 ČERNÝ Lubomír 1973 --- 4:46:46 muži B 39. 2
140. 95 JANKŮ Jan 1972 --- 4:47:48 muži B 40. 2
141. 78 ŠATÁNEK Josef 1989 CK Rampušák 4:50:41 junioři 9. 16
142. 66 SOVADINA Petr 1969 Cyklo-Žopy 4:51:38 muži B 41. 2
143. 138 ZUZ. MRÁZKOVÁ Jiří Mráze 1959 Drásal team Holešov 4:54:44 tandemy 5.  
144. 88 BRUCKNER Ivan 1949 --- 4:55:11 muži D 5. 24
145. 54 KOPECKÝ Ivo 1975 Šoral Bike 4:59:08 muži A 54. 2
146. 55 CYGÁNEK Michal 1979 John Crane Sigma a.s. 4:59:08 muži A 55. 2
147. 130 GRMELA Lukáš 1979 Už nešlapu 4:59:08 muži A 56. 2
148. 171 TAST Milan 1974 --- 4:59:08 muži A 57. 2
149. 71 KOMÁRKOVÁ Eva 1958 SKP Šumperk 5:00:28 ženy B 1. 40
150. 128 POTMĚŠIL Milan 1963 --- 5:00:28 muži C 25. 2
151. 25 RIFLER Tomáš 1976 Menhirbar team 5:08:23 muži A 58. 2
152. 80 VEPŘEK Václav 1949 CK Rampušák 5:10:59 muži D 6. 22
153. 121 ŘÍHOVÁ Martina 1984 --- 5:14:15 ženy A 8. 18
154. 61 PALONCÝOVÁ Maria 1963 KVS Šumperk 5:21:23 ženy B 2. 34
155. 65 ŠTÝBNAROVÁ Radka 1986 --- 5:25:16 juniorky 1. 40
156. 101 MIŠELNICKÝ Petr 1961 --- 5:30:17 muži C 26. 2
157. 37 ALEŠ TRÝZNA ST. Aleš Trýz 1965 Mountain Bejci 5:33:51 tandemy 6.  
158. 29 MAŠEK Jan 1973 GKS ADMOŠ ZLÍN 5:38:56 muži B 42. 2
159. 38 VALUŠIAK Cyril 1969 Mountain Bejci 5:43:57 muži B 43. 2
  30 ČIŽMÁŘ Jindřich 1973 GKS ADMOŠ ZLÍN DNF muži B   0
  168 HRUBEŠ David 1970 Mongoose Blue bike DNF muži B   0
  44 KUNDRATA Jan 1966 --- DNF muži B   0
  148 MATĚJÍK Richard 1976 --- DNF muži A   0
  11 PACAS Pavel 1963 --- DNF muži C   0
  142 PYCHTL Miroslav 1959 --- DNF muži C   0
  143 ROTTER Michal 1971 --- DNF muži B   0
  58 RŮŽIČKA Michal 1980 --- DNF muži A   0
  129 TRLÍK Ladislav 1961 --- DNF muži C   0
  43 VAŠÍČEK Jaroslav 1955 --- DNF muži C   0
  19 WIECZOREK Wieslaw 1956 Masterlink DNF muži C   0
  132 WOJACZEK Martin 1973 Baník 1.máj Karviná DNF muži B   0
  15 ZEMANDL Ondřej 1983 --- DNF muži A   0

Poslední aktualizace této stránky: 9. 9. 2003

© 2003 Martin Dobeš, www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu: www.martindobes.cz
Náměty, připomínky, komentáře ke stránce zašlete na: webmaster@martindobes.cz
Dotazy k Šumperskému poháru horských kol pište na: mtb@martindobes.cz