Moravský Bike Maraton 2003
Leština, 30. srpna 2003

10. závod TOPGAL cup 2003
Šumperský pohár horských kol 2003

<< předchozí závod
<< předchozí ročník
Hlavní stránka seriálu. Propozice závodu.
Mezinárodní mistrovství ČR a SR na horských kolech pro pekaře a cukráře.
Žebříčky: Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Ženy A, Ženy B,
Junioři, Juniorky, Starší žáci, Starší žákyně,
Mladší žáci, Mladší žákyně, Předžáci, Předžákyně.
Výsledky: v PDF: 30, 30 teamy, 50, 50 teamy, 80, 80 teamy, vše.
Výsledky: 30 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, St. žáci, Ml. žáci, Předžáci.
Výsledky: 50 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, Tandemy.
Výsledky: 80 km: celkové, Muži A, Muži B, Muži C, Muži D,
Ženy, Junioři, Tandemy.

 
Verze pro TISK.

Celkové výsledky na trati 50 km

Pořadí St. č. Příjmení a jméno Ročník Klub Výkon Kategorie Poř. kat. Topgal Cup
body
1. 425 KRČ Tomáš 1970 --- 1:48:24 muži B 1. 30,0
2. 343 KREJČÍ Vladislav 1974 Sk salith 1:53:02 muži A 1. 30,0
3. 362 STIEBER Zdeněk 1972 PSK Remerx 1:53:14 muži B 2. 25,5
4. 360 PECHER Pavel 1981 Widia 2:01:21 muži A 2. 25,5
5. 423 NEZVAL Tomáš 1977 Draps team 2:01:37 muži A 3. 22,5
6. 411 MAHR Kamil 1981 Hlubočky 2:01:54 muži A 4. 19,5
7. 420 DVOŘÁK Jiří 1981 Bikehill Team Prostějov 2:03:06 muži A 5. 18,0
8. 421 KUBÁT Zdeněk 1982 Bikehill Team Prostějov 2:04:26 muži A 6. 16,5
9. 413 VÍTEK Michal 1983 --- 2:05:59 muži A 7. 15,0
10. 301 MIKULKA Josef 1949 PÚP Šumperk 2:06:02 muži D 1. 30,0
11. 314 STAUFČÍK Radomír 1961 --- 2:06:24 muži C 1. 30,0
12. 321 PLANIČKA Robert 1976 --- 2:07:09 muži A 8. 13,5
13. 344 FAJTA Pavel 1957 C.S.C.'Šumperk 2:07:15 muži C 2. 25,5
14. 424 HUŽVA Patrik 1974 Draps team 2:08:57 muži A 9. 12,0
15. 383 GOSZIJ Roman 1987 SK Šafrata Bohumín 2:09:28 junioři 1. 30,0
16. 391 PLHÁK Michal 1985 --- 2:10:06 junioři 2. 25,5
17. 473 ROZEHNAL Martin 1970 --- 2:10:08 muži B 3. 22,5
18. 474 KROUPA Tomáš 1972 On ROAD Racing Team 2:11:38 muži B 4. 19,5
19. 363 KOTTOVÁ Petra 1979 SMS team 2:11:39 ženy A 1. 30,0
20. 469 KALOUSEK Jiří 1970 ZPS Týniště 2:11:42 muži B 5. 18,0
21. 400 STRÁNSKÝ Milan 1969 --- 2:11:44 muži B 6. 16,5
22. 384 KOUTNÝ Jiří 1986 KKSG-Bike 2:11:58 junioři 3. 22,5
23. 422 ŠPAK Michal 1985 Draps team 2:12:11 junioři 4. 19,5
24. 302 TOMÁŠEK Josef 1969 --- 2:13:59 muži B 7. 15,0
25. 447 BUDIG Norbert 1955 --- 2:14:49 muži C 3. 22,5
26. 390 PLHÁK Jaroslav 1983 --- 2:15:04 muži A 10. 10,5
27. 458 MACEK Kamil 1972 Cirlibaba 2:15:04 muži B 8. 13,5
28. 435 SEKERKA ML. Karel 1988 S-team Olomouc 2:15:05 junioři 5. 18,0
29. 436 MALČÍK Bronislav 1956 Bike M 2:15:34 muži C 4. 19,5
30. 476 ŘÍMANOVÁ Elen 1985 SK TC sport Desná 2:15:54 ženy A 2. 25,5
31. 315 JUREK Karel 1958 --- 2:16:00 muži C 5. 18,0
32. 359 PECHER Jaroslav 1955 Widia 2:16:01 muži C 6. 16,5
33. 437 MAIXNER ST. Jaroslav 1970 Bike M 2:16:19 muži B 9. 12,0
34. 342 POSPÍŠIL Miroslav 1974 MTB TEAM Mohelnice 2:16:20 muži A 11. 9,0
35. 448 ŽÁČEK Mojmír 1958 --- 2:16:21 muži C 7. 15,0
36. 316 RYCEK Miroslav 1966 --- 2:16:21 muži B 10. 10,5
37. 303 TRUNEČKA Zbyněk 1975 --- 2:16:22 muži A 12. 7,5
38. 479 DEGL Filip 1982 --- 2:16:30 muži A 13. 6,0
39. 456 VYORAL Jiří 1966 SK Valaští Kondoři 2:16:31 muži B 11. 9,0
40. 477 HERZÁN Radim 1977 STS Chvojkovice Brod 2:17:11 muži A 14. 4,5
41. 652 VLADIMÍR HOLÁTKO Pavel Ha 1976 MTB team Mohelnice 2:18:01 tandemy 1.  
42. 339 NAVARA Ivo 1970 --- 2:19:36 muži B 12. 7,5
43. 475 ŠTĚPÁNEK Martin 1986 Ricardo Racing Team 2:20:29 junioři 6. 16,5
44. 410 RAK Tomáš 1978 --- 2:21:21 muži A 15. 3,0
45. 406 ZLÁMAL Tomáš 1979 --- 2:21:32 muži A 16. 1,5
46. 468 KOCMAN Petr 1970 Cyklo Ježek 2:22:05 muži B 13. 6,0
47. 365 JELÍNEK Jaroslav 1978 SKP Šumperk 2:23:24 muži A 17. 1,5
48. 388 RÝZNAR Miroslav 1953 AZ-Ekotherm Šumperk 2:23:54 muži D 2. 25,5
49. 330 GAWLIK Miroslav 1968 SK Šafrata 2:23:55 muži B 14. 4,5
50. 320 STAROŠTÍK Aleš 1976 --- 2:24:26 muži A 18. 1,5
51. 340 KOCHWASSER František 1936 Cykloklub Morava 2:25:15 muži D 3. 22,5
52. 371 NOVOSAD Jan 1967 C.A.C Šumperk 2:25:41 muži B 15. 3,0
53. 338 UHERKA Vlastimil 1969 --- 2:25:43 muži B 16. 1,5
54. 404 PLESNÍK Karel 1965 --- 2:26:46 muži B 17. 1,5
55. 313 VYSLOUŽIL Aleš 1984 --- 2:26:48 muži A 19. 1,5
56. 478 ŠEVČÍK Radek 1981 --- 2:28:42 muži A 20. 1,5
57. 430 MINÁŘ Martin 1974 --- 2:28:45 muži A 21. 1,5
58. 463 KRČMÁŘ Roman 1968 --- 2:28:46 muži B 18. 1,5
59. 466 HÁNDL Přemysl 1956 Šumperk 2:28:51 muži C 8. 13,5
60. 459 ŠVUB Jiří 1981 --- 2:28:56 muži A 22. 1,5
61. 444 STEJSKALOVÁ Radka 1980 --- 2:30:08 ženy A 3. 22,5
62. 386 POSPÍŠIL Martin 1976 MTB team Mohelnice 2:30:18 muži A 23. 1,5
63. 446 HORÁČEK Miroslav 1960 --- 2:30:34 muži C 9. 12,0
64. 306 HOFMAN Jiří 1964 --- 2:30:45 muži B 19. 1,5
65. 389 PŘIDAL David 1977 Výškové práce Přidal 2:30:50 muži A 24. 1,5
66. 387 RÝZNAR Miroslav 1980 --- 2:30:51 muži A 25. 1,5
67. 357 KOZELSKÝ Petr 1968 --- 2:30:59 muži B 20. 1,5
68. 341 HEGER Kurt 1946 Cykloklub Morava 2:31:03 muži D 4. 19,5
69. 368 KUČERA Petr 1965 --- 2:31:04 muži B 21. 1,5
70. 318 MICHL Václav 1965 --- 2:31:04 muži B 22. 1,5
71. 414 VÍTEK Boris 1962 --- 2:31:19 muži C 10. 10,5
72. 451 JANÍČEK Zdeněk 1951 --- 2:31:22 muži D 5. 18,0
73. 396 MAHROVÁ Ivana 1982 --- 2:31:22 ženy A 4. 19,5
74. 372 SITTA Radek 1978 C.A.C Šumperk 2:31:45 muži A 26. 1,5
75. 377 KOPA Michal 1975 SKP Šumperk 2:33:36 muži A 27. 1,5
76. 440 STO"HR Radek 1964 Conti 2:33:51 muži B 23. 1,5
77. 399 SCHRO"TTER Viktor 1967 Mapei 2:33:55 muži B 24. 1,5
78. 429 GINTHER Tomáš 1984 Šela sport Přerov 2:34:28 muži A 28. 1,5
79. 355 HENČL Jiří 1962 Laria Trend 2:34:28 muži C 11. 9,0
80. 350 NASSWETTER Marek 1969 Helia sport Olomouc 2:36:02 muži B 25. 1,5
81. 418 HÁNDLOVÁ Martina 1980 SK Dama sport ŠPK 2:36:05 ženy A 5. 18,0
82. 439 STO"HR Ondřej 1988 Conti 2:36:32 junioři 7. 15,0
83. 356 VÁVRA Pavel 1963 --- 2:36:45 muži C 12. 7,5
84. 351 STAUFČÍK Radek 1986 --- 2:37:10 junioři 8. 13,5
85. 395 GOTTFRIED Jan 1946 Olomouc 2:37:11 muži D 6. 16,5
86. 453 ŽĎÁRSKÝ Miroslav 1981 --- 2:37:50 muži A 29. 1,5
87. 460 NIKL Pavel 1977 --- 2:38:10 muži A 30. 1,5
88. 367 DANĚK Ladislav 1963 Bona CR 2:39:33 muži C 13. 6,0
89. 434 SEKERKA ST. Karel 1961 S-team Olomouc 2:39:51 muži C 14. 4,5
90. 305 PACHOLÍK Petr 1967 HSK Benecko 2:40:22 muži B 26. 1,5
91. 416 ŠULO Martin 1974 --- 2:40:36 muži A 31. 1,5
92. 454 BARTOŠ Pavel 1963 --- 2:40:38 muži C 15. 3,0
93. 405 WILLMANN Jan 1953 --- 2:40:39 muži D 7. 15,0
94. 407 ZELENÝ Pavel 1950 Cykloservis Kassai 2:40:40 muži D 8. 13,5
95. 369 PITERKA Miroslav 1960 C.A.C Šumperk 2:40:55 muži C 16. 1,5
96. 317 VILÍMEK Miloš 1970 Klika bike team 2:41:15 muži B 27. 1,5
97. 402 PETR Jan 1980 --- 2:41:48 muži A 32. 1,5
98. 337 PALLAY Rastislav 1973 --- 2:43:21 muži B 28. 1,5
99. 333 KROSOSKA Pavel 1948 Klika bike team 2:43:22 muži D 9. 12,0
100. 319 POPP Zdeněk 1967 Alujet Bike Team 2:44:16 muži B 29. 1,5
101. 471 PETŘÍK Jan 1973 --- 2:45:00 muži B 30. 1,5
102. 415 DOLEŽEL Aleš 1976 --- 2:45:04 muži A 33. 1,5
103. 417 DOLEŽEL Tomáš 1971 --- 2:45:28 muži B 31. 1,5
104. 482 OBZINA Martin 1974 --- 2:45:43 muži A 34. 1,5
105. 450 PALEČEK Roman 1961 --- 2:46:12 muži C 17. 1,5
106. 347 GEBROVÁ Zuzana 1985 --- 2:46:21 juniorky 1. 30,0
107. 403 SAUER Tomáš 1967 --- 2:46:33 muži B 32. 1,5
108. 401 TALÍK Petr 1967 --- 2:47:00 muži B 33. 1,5
109. 324 KOLAŘÍK Michal 1943 Iloka 2:47:34 muži D 10. 10,5
110. 361 SOVADINOVÁ Soňa 1970 Cyklo-Žopy 2:48:28 ženy A 6. 16,5
111. 374 PITERKOVÁ Martina 1973 C.A.C Šumperk 2:48:32 ženy A 7. 15,0
112. 334 VERESKOV Miroslav 1975 Klika bike team 2:50:02 muži A 35. 1,5
113. 472 LUŽNÝ Ivo 1965 --- 2:50:05 muži B 34. 1,5
114. 325 PONIKELSKÝ Stanislav 1946 Mapei 2:51:02 muži D 11. 9,0
115. 327 PETŘÍK Josef 1968 Letohrad 2:51:07 muži B 35. 1,5
116. 426 ŠMATERA Jan 1986 --- 2:51:19 junioři 9. 12,0
117. 481 FRELICH Pavel 1975 --- 2:52:03 muži A 36. 1,5
118. 373 NOVOSADOVÁ Lenka 1971 C.A.C Šumperk 2:52:11 ženy A 8. 13,5
119. 312 HAMMERLE Tomáš 1977 --- 2:53:12 muži A 37. 1,5
120. 445 LINHART ST. Petr 1959 --- 2:53:19 muži C 18. 1,5
121. 449 LEPKA Miloslav 1964 --- 2:53:21 muži B 36. 1,5
122. 412 ŠAICHOVÁ Gabriela 1977 Hlubočky 2:53:34 ženy A 9. 12,0
123. 335 POSPÍŠIL Pavel 1978 bike tbk 2:54:58 muži A 38. 1,5
124. 328 POTEMPOVÁ Renata 1955 SK Šafrata 2:55:18 ženy B 1. 30,0
125. 329 POTEMPA Tomáš 1952 SK Šafrata 2:55:18 muži D 12. 7,5
126. 467 KOPP Aleš 1964 Ostrava 2:55:31 muži B 37. 1,5
127. 376 KEPRT Jan 1954 --- 2:55:31 muži C 19. 1,5
128. 304 KUČERA Petr 1967 Klika bike team 2:57:48 muži B 38. 1,5
129. 462 GOSZIJ Jiří 1961 --- 2:57:48 muži C 20. 1,5
130. 366 KRÁTKÝ Josef 1987 --- 2:58:34 junioři 10. 10,5
131. 375 MACHŮ Ladislav 1960 C.A.C Šumperk 2:59:39 muži C 21. 1,5
132. 452 FLÁŠAR Jiří 1966 --- 3:00:34 muži B 39. 1,5
133. 346 FUČÍK Zdeněk 1956 --- 3:03:55 muži C 22. 1,5
134. 427 ŠMATERA Petr 1961 --- 3:04:03 muži C 23. 1,5
135. 428 MOKROŠ Pavel 1961 --- 3:04:03 muži C 24. 1,5
136. 419 VOJÍŘ Jaroslav 1951 --- 3:04:37 muži D 13. 6,0
137. 326 PETRAN František 1978 Landskron 3:05:15 muži A 39. 1,5
138. 332 POKORNÝ Josef 1972 Klika bike team 3:05:40 muži B 40. 1,5
139. 354 DIDYK Zdeněk 1977 --- 3:06:25 muži A 40. 1,5
140. 443 OTRUBA Jan 1944 KTS Strážnice 3:07:24 muži D 14. 4,5
141. 349 ŽOUŽELKA Jaroslav 1950 --- 3:07:47 muži D 15. 3,0
142. 483 NAISER Miloš 1958 Hella Autotechnik 3:08:46 muži C 25. 1,5
143. 331 KUČERA Michael 1972 --- 3:09:26 muži B 41. 1,5
144. 470 DOŠLÍK Ivana 1966 --- 3:10:30 muži B 42. 1,5
145. 358 HOFSCHNEIDER Vladimír 1956 --- 3:14:03 muži C 26. 1,5
146. 370 BARVÍNEK Petr 1964 C.A.C Šumperk 3:17:41 muži B 43. 1,5
147. 382 ŘEPKA Josef 1953 SK Šafrata Bohumín 3:19:18 muži D 16. 1,5
148. 380 BALCÁRAK Antonín 1966 SK Šafrata Bohumín 3:19:22 muži B 44. 1,5
149. 336 ŠLECHTA Martin 1962 --- 3:20:37 muži C 27. 1,5
150. 464 VÍCHOVÁ Martina 1989 TV Lyra 3:21:27 juniorky 2. 25,5
151. 465 VÍCHOVÁ Jana 1967 TV Lyra 3:21:36 ženy A 10. 10,5
152. 352 MICHÁLEK Martin 1982 --- 3:22:51 muži A 41. 1,5
153. 385 ŠKOPOVÁ Jaroslava 1966 Vasa Sport 3:23:48 ženy A 11. 9,0
154. 323 POSPÍŠIL Petr 1971 šoral Bike 3:24:01 muži B 45. 1,5
155. 433 STLOUKAL Libor 1975 --- 3:24:01 muži A 42. 1,5
156. 461 KMOTORKOVA Viera 1948 --- 3:26:01 ženy B 2. 25,5
157. 381 ŠAFRATA Rostislav 1948 SK Šafrata Bohumín 3:32:35 muži D 17. 1,5
158. 394 KOUKOL Martin 1966 --- 3:33:41 muži B 46. 1,5
159. 348 GEBR Pavel 1986 Cykloklub Morava 3:33:56 junioři 11. 9,0
160. 457 TEMPÍR Miloslav 1961 Studio 2001 3:34:05 muži C 28. 1,5
161. 455 VAŠEK Jiří 1965 SK Valaští Kondoři 3:35:41 muži B 47. 1,5
162. 432 TICHÝ Tomáš 1990 --- 3:36:22 junioři 12. 7,5
163. 431 TICHÝ Karel 1961 --- 3:36:23 muži C 29. 1,5
164. 308 JAROLÍM Tom 1967 Tohaku 3:45:23 muži B 48. 1,5
165. 307 JAROLÍMOVÁ Hanka 1974 Tohaku 3:48:34 ženy A 12. 7,5
166. 310 KOVACS Roman 1974 Tohaku 3:50:06 muži A 43. 1,5
167. 392 FANTA Ladislav 1960 --- 3:51:59 muži C 30. 1,5
168. 309 VOJTĚŠKOVÁ Lenka 1979 Tohaku 3:52:14 ženy A 13. 6,0
169. 345 VODIČKA Jan 1945 Asies Přerov 4:00:33 muži D 18. 1,5
170. 311 JANOŠ Radim 1977 AP3 s.r.o. 4:27:53 muži A 44. 1,5
  322 CÍREK Adam 1977 Šoral Bike DNF muži A   0,0
  353 KMOTORKOVÁ Věra 1970 --- DNF ženy A   0,0
  364 ADAM Tomáš 1971 Helia team Olomouc DNF muži B   0,0
  378 MAZÁK Lukáš 1986 TJ Sokol Temenice DNF junioři   0,0
  379 WINKLER Jiří 1958 Bohutín DNF muži C   0,0
  393 ŠKODA Kamil 1978 --- DNF muži A   0,0
  397 KŘÍŽ Jaroslav 1977 --- DNF muži A   0,0
  398 POLLAK Pavel 1980 --- DNF muži A   0,0
  408 JANÍČEK Petr 1973 --- DNF muži B   0,0
  409 TICHÝ Petr 1979 --- DNF muži A   0,0
  438 MALČÍK Jaroslav 1966 Bike M DNF muži B   0,0
  441 TRČKA Pavel 1976 --- DNF muži A   0,0
  442 ONDRÁČEK Libor 1964 Budvar DNF muži B   0,0

Poslední aktualizace této stránky: 7. 9. 2003

© 2003 Martin Dobeš, www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu: www.martindobes.cz
Náměty, připomínky, komentáře ke stránce zašlete na: webmaster@martindobes.cz
Dotazy k Šumperskému poháru horských kol pište na: mtb@martindobes.cz