Moravský Bike Maraton, Leština 31. 8. 2002
9. závod Radegast MTB Cup 2002


 
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>
 

Výsledky: všechny kategorie.
    30 km: vše, tělesně postižení, muži, ženy, pekaři, pekařky, žáci, žákyně, družstva, družstva pekařů.
    50 km: vše, junioři, muži I, muži II, muži III, ženy, družstva.
    80 km: vše, muži I, muži II, muži III, ženy, družstva.

Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

Výsledky: Celkové výsledky trati 50 km

Pořadí Číslo Jméno Klub Kategorie Pořadí Čas
1. 393 Škarnitzl Jan CK Ffastum m1 1. 1:43:41,23
2. 469 Gloser Vít Monogose Blue Bike m2 1. 1:48:19,45
3. 344 Krč Tomáš KMK Lanškroun m2 2. 1:53:31,73
4. 346 Krejčí Vladislav SK Salit Sumtex m1 2. 1:53:42,86
5. 438 Jambor Aleš Rocky Bikes m1 3. 1:53:47,51
6. 305 Civiš Radek Cyklo Stratílek m1 4. 1:53:49,73
7. 314 Fikejz Petr Cyklo Stratílek m1 5. 1:54:00,39
8. 317 Haman Martin Hokor Rožnov junioři 1. 1:57:01,92
9. 318 Hapala Radim Hokor Rožnov junioři 2. 1:57:25,70
10. 461 Dvořák Dušan Tatenice m1 6. 1:58:17,23
11. 379 Ŕíha Jakub Hokor Rožnov junioři 3. 1:59:04,86
12. 404 Valigura Martin m1 7. 1:59:36,54
13. 326 Hynek Josef Piranha Bike m1 8. 2:02:26,09
14. 359 Mikulka Josef PUP Šumperk m3 1. 2:03:05,89
15. 463 Stejskal David CTC Fort stavoartikl junioři 4. 2:03:26,36
16. 472 Langauf Libor Monogose Blue Bike junioři 5. 2:03:27,45
17. 422 Zlámal Tomáš Piranha Bike m1 9. 2:03:28,09
18. 361 Mondek Martin Fénix ski Jesení junioři 6. 2:04:03,80
19. 470 Blahoulek Pavel Monogose Blue Bike m2 3. 2:04:27,70
20. 405 Valy Michael m1 10. 2:04:33,61
21. 475 Caska Vladimír Caska invest m3 2. 2:04:55,76
22. 411 Vítek Michal Kelys Team m1 11. 2:04:57,68
23. 419 Závodní Lukáš Cyklo Stratílek m1 12. 2:05:05,57
24. 384 Sisr František Cyklo Stratílek m2 4. 2:05:29,13
25. 452 Voženílek Martin Libina m1 13. 2:06:52,09
26. 313 Fajta Pavel C.S.C. Šumperk m3 3. 2:07:26,13
27. 473 Trunečka Filip Rubena Merid m1 14. 2:07:51,16
28. 401 Tomášek Josef m2 5. 2:07:52,73
29. 465 Brandýs Roman Olomouc m2 6. 2:08:10,77
30. 333 Kabrhel Jan Cyklo Stratílek m2 7. 2:08:20,01
31. 301 Barešová Jana SK Salit Sumtex ženy 1. 2:08:31,51
32. 343 Arohhann Aleš MTB Team Mohelnice m1 15. 2:08:45,76
33. 441 Handl Tomáš Olomouc m1 16. 2:09:02,70
34. 399 Šplíchal Martin Cyklo Stratílek m2 8. 2:09:30,26
35. 458 Homolka Lubomír HB Kuřim m3 4. 2:09:31,09
36. 312 Dvouletý Pavel m2 9. 2:09:33,01
37. 410 Vítek Tomáš Kelys Team junioři 7. 2:09:34,61
38. 424 Žváček Miroslav m2 10. 2:09:42,06
39. 428 Herzáň Radomír SK Chvojkovice Brod m1 17. 2:10:09,86
40. 394 Škarnitzl Vladimír Cyklo Čelákovice m3 5. 2:11:05,80
41. 436 Janků Zdeněk RAK-JANCO m3 6. 2:11:07,20
42. 427 Pospíšil Petr ON Road m1 18. 2:11:23,98
43. 451 Ondráček Libor Olomouc m2 11. 2:12:12,09
44. 324 Hutník Antonín m3 7. 2:12:29,39
45. 330 Janů Martin MTB Team Mohelnice m1 19. 2:13:35,92
46. 378 Rak Zdeněk RAK-JANCO m3 8. 2:14:04,86
47. 467 Růřička Radomír RAK-JANCO m2 12. 2:14:12,36
48. 342 Kousal Lukáš CK Morava junioři 8. 2:14:27,06
49. 353 Malčik Bronislav KMK Lanškroun m3 9. 2:16:10,80
50. 460 Kvapil Aleš Lanškroun junioři 9. 2:16:25,67
51. 439 Štěpánek Martin Plumlov junioři 10. 2:16:27,67
52. 367 Paulíček Zdeněk Bike Racing m2 13. 2:16:37,13
53. 462 Maixner Jaroslav Lanškroun m2 14. 2:16:38,20
54. 449 Vokurka Milan Cyklo ski servis m1 20. 2:16:39,54
55. 323 Houdek Pavel m1 21. 2:16:43,98
56. 457 Stříž Lubomír HB Kuřim m3 10. 2:16:54,64
57. 415 Vyroubal Zdeěk m2 15. 2:17:04,54
58. 321 Hel Milan m2 16. 2:17:40,23
59. 437 Jambor Zbyněk Rocky Bikes m3 11. 2:17:52,92
60. 402 Trunečka Zbyněk m1 22. 2:18:10,36
61. 303 Beil Jaroslav CK Morava junioři 11. 2:18:17,95
62. 339 Komárek Tomáš SKP Šumperk junioři 12. 2:18:30,61
63. 448 Kysel Zdeněk Cyklo ski servis m3 12. 2:19:16,67
64. 369 Perovský Marek m2 17. 2:19:21,51
65. 471 Chyba Petr Monogose Blue Bike m2 18. 2:19:22,54
66. 336 Kestl David m1 23. 2:19:55,23
67. 388 Swiatek Ladislav C.A.C. HELD Šumperk m2 19. 2:20:13,92
68. 385 Smrčka Radek Piranha Bike m1 24. 2:20:58,89
69. 376 Pspíšil Martin MTB Team Mohelnice m1 25. 2:21:20,39
70. 409 Vilímek Miloš C.A.C. HELD Šumperk m2 20. 2:21:21,57
71. 368 Pecher Pavel WIDIA m1 26. 2:21:25,89
72. 327 Chmelíček Pavel ŽST Olomouc m3 13. 2:22:03,48
73. 341 Kopa Michal SKP Šumperk m1 27. 2:22:06,45
74. 345 Krčmář Roman m2 21. 2:22:58,09
75. 364 Novosad Jan C.A.C. HELD Šumperk m2 22. 2:23:18,01
76. 357 Mazák Lukáš junioři 13. 2:23:19,86
77. 356 Martínek Petr Cyklo Čelákovice m2 23. 2:23:21,13
78. 362 Mondek Petr m3 14. 2:23:22,09
79. 360 Mikuš Petr ŽST Olomouc m2 24. 2:23:58,09
80. 459 Crha Michal HB Kuřim junioři 14. 2:24:18,45
81. 319 Harlender Michal m2 25. 2:25:09,80
82. 474 Pivoň Václav SKP Olomouc m3 15. 2:25:52,48
83. 391 Šatánek Josef CK Rampušák junioři 15. 2:25:56,67
84. 309 Doležel Tomáš m2 26. 2:25:59,92
85. 334 Kadlečák Richard m1 28. 2:26:03,41
86. 328 Chovanec Miroslav ŽST Olomouc m2 27. 2:26:06,80
87. 386 Strnad Zbyněk m1 29. 2:26:57,01
88. 349 Kvapil Jiří KMK Lanškroun m3 16. 2:29:49,01
89. 373 Plesník Petr m1 30. 2:30:00,41
90. 316 Gottfried Jan m3 17. 2:30:22,76
91. 446 Kadlec Vojtěch Brno m1 31. 2:30:25,48
92. 466 Valouchová Lenka SKP Šumperk ženy 2. 2:30:26,61
93. 429 Smetana Jaroslav CK morava m2 28. 2:30:28,20
94. 347 Kresa Stanislav m2 29. 2:31:05,95
95. 396 Šmoldas Luděk C.A.C. HELD Šumperk m2 30. 2:31:09,13
96. 468 Fiala Filip Helia Sport m1 32. 2:31:17,73
97. 418 Zatloukal Oldřich Auto Hégr Olomouc m1 33. 2:31:27,20
98. 412 Vítek Boris Kelys Team m3 18. 2:33:21,54
99. 325 Hvožda Vladimír SK Valašští kondoři m3 19. 2:33:29,39
100. 329 Ivo Navara m2 31. 2:33:30,51
101. 315 Ginter Tomáš Šela sport Přerov junioři 16. 2:33:36,36
102. 453 Pecher Jaroslav WIDIA m3 20. 2:33:55,57
103. 398 Šmoldasová Jitka C.A.C. HELD Šumperk ženy 3. 2:34:00,61
104. 307 Daněk Ladislav m2 32. 2:34:17,64
105. 363 Nezhyba Luděk VaK Přerov m1 34. 2:34:27,98
106. 420 Závodný Karel Auto Hégr Olomouc m1 35. 2:34:54,86
107. 338 Kohout Vladimír SK Salit Sumtex m3 21. 2:35:01,64
108. 382 Sekera Karel S-TEAM junioři 17. 2:35:10,29
109. 302 Barvínek Petr C.A.C. HELD Šumperk m2 33. 2:35:15,89
110. 358 Medzanský Martin junioři 18. 2:35:18,41
111. 414 Vrba Tomáš Auto Hégr Olomouc m2 34. 2:35:34,23
112. 320 Havelka Petr m1 36. 2:37:18,32
113. 447 Duda Petr Olomouc m3 22. 2:37:24,64
114. 392 Šilberský Martin m2 35. 2:37:45,98
115. 407 Vaňourek Jiří m3 23. 2:38:03,32
116. 425 Šimek Martin m2 36. 2:38:12,20
117. 454 Šenk Libor Sport šenk Prostějov m2 37. 2:38:13,23
118. 337 Kestl Michal Helia Sport m2 38. 2:38:13,92
119. 390 Šafář Michal Helia Sport m2 39. 2:38:33,01
120. 426 Geprt Kamil Cirlibaba m1 37. 2:39:00,13
121. 395 Škurek Jiří m1 38. 2:39:25,29
122. 455 Šenk Ondřej Sport šenk Prostějov junioři 19. 2:42:35,41
123. 352 Mach Aleš C.A.C. HELD Šumperk m2 40. 2:43:32,32
124. 300 Adam Tomáš Helia Sport m2 41. 2:44:00,54
125. 444 Koželoužek Martin Mohelnice m2 42. 2:45:27,07
126. 417 Winkler Jiří Bohutín m3 24. 2:46:57,92
127. 456 Kněvzlík Jakub Sport šenk Prostějov junioři 20. 2:47:03,86
128. 350 Lavička Jan m3 25. 2:47:05,98
129. 348 Kučera Petr C.A.C. HELD Šumperk m2 43. 2:49:17,98
130. 310 Štelberský Miloš CK Morava junioři 21. 2:49:43,57
131. 389 Synková Jana ženy 4. 2:49:52,39
132. 377 Pur Karel KATEX junioři 22. 2:50:15,67
133. 442 Bednařík Pavel m2 44. 2:50:23,36
134. 370 Petřík Miroslav Auto Hlaváček a.s. m1 39. 2:50:42,16
135. 434 Šmatera Jan SK Kunštát junioři 23. 2:50:55,16
136. 375 Ponikelský Stanislav Mapei m3 26. 2:50:58,16
137. 340 Komoň Luděk m3 27. 2:51:10,32
138. 311 Dvořák Milan Auto Hégr Olomouc m2 45. 2:52:11,26
139. 443 Bednařík Rostislav m2 46. 2:53:52,01
140. 397 Šmoldas Pavel m3 28. 2:54:19,29
141. 421 Zelený Pavel KASAI m3 29. 2:54:31,61
142. 432 Weiser Miloš m3 30. 2:54:39,23
143. 416 Willman Jan m3 31. 2:54:57,82
144. 440 Jansa Petr m1 40. 2:56:08,80
145. 354 Marek Jan m1 41. 2:56:10,13
146. 306 Čižmář Jindřich m1 42. 2:56:11,96
147. 365 Novosadová Jitka C.A.C. HELD Šumperk ženy 5. 2:56:12,73
148. 374 Pokorný Josef C.A.C. HELD Šumperk m2 47. 2:57:22,82
149. 408 Vašek Jiří SK Valašští kondoři m2 48. 2:57:26,61
150. 464 Utíkal Lukáš Náklo m1 43. 2:58:45,51
151. 351 Mahrová Ivana ženy 6. 3:00:20,64
152. 383 Sekera Karel S-TEAM m3 32. 3:06:28,92
153. 371 Petřík Josef m2 49. 3:10:56,09
154. 380 Rýznar Josef CK Rampušák m3 33. 3:10:56,09
155. 403 Utíkal Tomáš Auto Hégr Olomouc m2 50. 3:12:53,86
156. 450 Hloch Ctirad Cyklo ski servis m2 51. 3:18:56,48
157. 355 Marek Zdeněk PBV MTB TEAM Brno m3 34. 3:19:56,61
158. 308 Doležal Tomáš Auto Hégr Olomouc m2 52. 3:21:04,09
159. 431 Horáková Alena Cirlibaba ženy 7. 3:21:34,86
160. 423 Zlámal Zdeněk Cirlibaba m3 35. 3:21:34,86
161. 445 Adam Pavel Mohelnice m2 53. 3:29:53,23
162. 413 Vítková Vladimíra ženy 8. 3:32:22,61
163. 322 Horáček Petr Auto Hlaváček a.s. m1 44. 3:33:54,16
164. 387 Süsser Pavel Auto Hlaváček a.s. m1 45. 3:40:34,11
165. 435 Makroš Pavel SK Kunštát m3 37. 3:52:57,09
166. 433 Šmatera Petr SK Kunštát m3 36. 3:52:57,09
167. 331 Jarolím Tomáš TOHAKU m2 54. 4:12:23,00
168. 304 Círek Adam m1 46. 4:16:40,61

Poslední aktualizace této stránky: 3. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.