Moravský Bike Maraton, Leština 31. 8. 2002
9. závod Radegast MTB Cup 2002


 
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>
 

Výsledky: všechny kategorie.
    30 km: vše, tělesně postižení, muži, ženy, pekaři, pekařky, žáci, žákyně, družstva, družstva pekařů.
    50 km: vše, junioři, muži I, muži II, muži III, ženy, družstva.
    80 km: vše, muži I, muži II, muži III, ženy, družstva.

Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

Výsledky: trať 30 km kategorie muži

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 609 Hampl Pavel MTB Team Mohelnice 1:12:11,86
2. 727 Wolf Jiří Rubena Merida 1:17:19,73
3. 716 Klein Svatopluk CK Morava 1:18:00,48
4. 734 Henner Martin Jeseník 1:19:18,06
5. 633 Lichnovský Radomír 1:19:18,80
6. 608 Gebr Pavel CK Morava 1:25:36,07
7. 619 Keprt Jan 1:28:11,82
8. 657 Plhák Jarek 1:28:11,82
9. 624 Kochwaser František 1:32:13,13
10. 698 Palich Zbyněk Toulovec 1:33:13,16
11. 731 Zdařil Jan Toveř 1:33:14,48
12. 719 Sládek Michal Zábřeh 1:33:15,61
13. 646 Michl Václav Bike Racing 1:39:07,26
14. 620 Keprt Jan 1:43:33,11
15. 725 Bílek Ivan Cyklocentrum Mohelnice 1:43:50,29
16. 726 Heger Kurt Cyklocentrum Mohelnice 1:45:31,98
17. 705 Kruš Roman CK Morava 1:48:31,61
18. 692 Zapletal Miroslav 1:51:52,20
19. 627 Koutný Jiří 1:52:05,67
20. 687 Uličník David Musical Bike 1:52:41,92
21. 696 Žouželka Jaroslav CK Morava 1:54:45,41
22. 630 Kruš Josef 1:55:52,06
23. 706 Macek Vladimír CK Morava 2:00:26,16
24. 697 Macášek Igor Toulovec 2:00:57,45
25. 740 Ivo Doušek Brno 2:01:58,01
26. 729 Mazanec Jan Brno 2:06:51,36
27. 694 Stránský Luděk 2:12:38,98
28. 653 Nýdl Vojta Musical Bike 2:12:44,51
29. 605 Doubrava Adolf 2:20:15,64
30. 708 Blabla Pavel CK Morava 2:20:34,26
31. 707 Večeř Vlastimil CK Morava 2:21:00,51
32. 677 Šafrata Rostislav SK Šafrata Bohumín 2:24:02,98
33. 636 Lorenc František ON Road 2:26:19,45
34. 682 Talik Jaromír 2:36:03,95
  735 Abt Lukáš Jeseník Nedojel

Výsledky: trať 30 km kategorie pekaři

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 736 Otepka Igor Rusina 1:14:29,61
2. 601 Beneš Tomáš Benešova cukrářská Výrobna 1:15:17,95
3. 732 Hurych Antonín Chmelík 1:15:41,36
4. 606 Ehrlich Václav Jizerské pekárny 1:18:08,16
5. 623 Kohoutek Petr Certas cz 1:18:59,11
6. 661 Rusina Milan P.a C. Rusina 1:19:17,20
7. 701 Kollert Jiří Pekařství Sázava Lanškroun 1:21:57,61
8. 641 Malý Miroslav Burning Bicykle 1:22:07,01
9. 648 Murín Marián P.a C. Rusina 1:22:56,57
10. 611 Hlavinka Zdeněk Certas cz 1:26:45,76
11. 685 Trchalík Libor Rekárna u radnice 1:29:25,09
12. 650 Nejezchleba Pavel Lactoprot Zeelandia 1:30:22,23
13. 674 Stejskal Pavel Certas cz 1:34:02,08
14. 649 Nasswetter Marek Penam Olomouc 1:35:12,23
15. 625 Koloušek Ladislav Penam Olomouc 1:35:13,86
16. 645 Mičunek Pavel Semix Pluso 1:36:03,29
17. 700 Němec Jiří Hranice JCK 1:39:59,54
18. 603 Boček Vítězslav Semix Pluso 1:40:22,51
19. 662 Ištván Peter P.a C. Rusina 1:43:25,57
20. 671 Sléha Martin Penam Olomouc 1:44:48,41
21. 610 Hertel Vítezslav Semix Pluso 1:44:52,29
22. 617 Kapoun Pavel Jizerské pekárny 1:44:56,48
23. 676 Sypták Rostislav Semix Pluso 1:46:59,07
24. 612 Horňák Dušan Certas cz 1:47:10,23
25. 672 Staněk Tomáš Penam Olomouc 1:48:29,92
26. 663 Rusina Michal P.a C. Rusina 1:51:56,36
27. 737 Juščáková Gabriela Rusina 1:53:11,67
28. 656 Pleva Zdeněk Jizerské pekárny 1:53:29,86
29. 658 Plíšek Vlastimil Jizerské pekárny 1:58:47,95
30. 640 Mahrla Jan Omega cz. 2:00:43,09
31. 702 Novotný Vladimír SVAM Litomyšl 2:10:34,20
32. 643 Maun Pavel Burning Bicykle 2:51:31,80
33. 604 Czucz Jan CZUCZ s.r.o. 2:53:42,41
34. 652 Nováček Tomáš P.a C. Šumperk 3:04:38,07
34. 659 Pečenka Václav P.a C. Šumperk 3:04:38,07
34. 686 Trnečka Roman P.a C. Šumperk 3:04:38,07

Výsledky: trať 30 km kategorie pekařky

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 688 Velebná Kamila Burning Bicykle 1:22:01,92
2. 670 Skálová Lada Penam Olomouc 1:48:24,20
3. 681 Šourková Simona Jizerské pekárny 1:52:15,13
4. 651 Nejezchlebová Iva Lactoprot Zeelandia 1:55:45,01
5. 632 Lavičková Marie JLN Opava 2:04:42,61
5. 666 Ryníkářová Petra Semix Pluso 2:00:20,51
6. 600 Banková Eva P.a C. Šumperk 3:04:38,07
6. 664 Rusinová Jana P.a C. Rusina 2:05:27,67
6. 690 Vohralíková Anna P.a C. Šumperk 3:04:38,07
7. 638 Lorencová Monika Omega cz. 2:11:43,61
8. 647 Mošová Šárka Semix Pluso 2:27:38,09
9. 684 Tomčíková Drahoslava Omega cz. 2:28:13,54
10. 724 Mahrlová Zuzana Aneta 2:29:57,41

Výsledky: trať 30 km kategorie tělesně postižení

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 616 Kalousek Jiří TJ Týniště nad orlicí 1:18:01,13
2. 622 Kocman Petr Cyklo Ježek benátky 1:22:03,01
3. 673 Stark Michal CCC Vela Trutnov 1:46:43,06

Výsledky: trať 30 km kategorie žáci

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 618 Karger Vojtěch Štrof Team 1:14:30,36
2. 635 Lichnovský Dan 1:20:18,67
3. 602 Beránek Petr SK Šafrata Bohumín 1:21:32,51
4. 665 Růžička Václav Bike Freaks 1:21:49,26
5. 720 Hýbl Ondřej Zábřeh 1:24:22,36
6. 631 Kurtiš Oto SK Šafrata Bohumín 1:24:34,51
7. 628 Kresta Eduard SK Šafrata Bohumín 1:30:23,61
8. 717 Kameník Jan CK Morava 1:30:54,45
9. 654 Pavka Štěpán 1:36:02,20
10. 738 Uher Martin Kola novák 1:45:05,09
11. 613 Hula Daniel 1:46:10,89
12. 710 Lepka Jan CK Morava 1:47:09,09
13. 711 Švub Martin CK Morava 1:48:33,57
14. 704 Špolc Martin CK Morava 1:52:16,45
15. 629 Krňávek Michal Cirlibaba 1:55:55,16
16. 722 Hladký Miroslav CK Morava 2:00:42,32
17. 718 Švub Tomáš CK Morava 2:02:13,26
18. 739 Hýbl Jaroslav Jedlí 2:05:34,92
19. 668 Sebera Ondřej SK Šafrata Bohumín 2:08:59,86
20. 693 Stránský Lukáš 2:12:32,16
21. 667 Sebera Radim SK Šafrata Bohumín 2:15:42,82
22. 634 Lichnovský Luděk 2:22:59,09
23. 637 Lorenc Filip ON Road 2:24:15,23
24. 683 Talik Michal 2:25:55,23
25. 709 Dušek Michal CK Morava 2:25:57,70
25. 712 Kover Ondra CK Morava 2:25:57,70
26. 723 Studenka Honza CK Morava 3:03:03,06
  614 Chlebníček Jiří CK Morava Nedojel
  675 Strašil Lukáš CK Morava Nedojel
  713 Melich Ladislav CK Morava Nedojel

Výsledky: trať 30 km kategorie žákyně

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 607 Gawlíková Hana SK Šafrata Bohumín 1:43:34,39
2. 679 Škarnitzlová Jitka CK Fastum 1:49:12,57
3. 678 Šafratová Zuzana SK Šafrata Bohumín 1:59:01,32
4. 721 Hladká Darina CK Morava 2:43:57,48

Výsledky: trať 30 km kategorie ženy

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Čas
1. 703 Špolcová Zuzana CK Morava 1:53:11,48
2. 669 Schmidtová Veronika Piranha Bike 1:54:36,29
3. 733 Havelková Jiřina Brníčko 1:59:04,29
4. 642 Martínková Radka Cyklo Čelákovice 2:01:32,57
5. 626 Komárková Hana MTB Team Mohelnice 2:02:23,09
6. 655 Pavková Kateřina 2:02:54,82
7. 621 Kmotorková Věra 2:04:56,95
8. 730 Trnková Lenka Brno 2:05:37,57
9. 689 Vítová Marta 2:18:32,57
10. 680 Škarnitzlová Michaela Cyklo Čelákovice 2:22:10,80
11. 728 Lichnovská Olga Olomouc 2:25:33,51
12. 699 Macášková Simona Toulovec 2:34:36,76
13. 639 Lorencová Ivana ON Road 2:51:39,82

Výsledky: trať 50 km kategorie junioři

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 317 Haman Martin Hokor Rožnov 20 1:57:01,92
2. 318 Hapala Radim Hokor Rožnov 17 1:57:25,70
3. 379 Ŕíha Jakub Hokor Rožnov 15 1:59:04,86
4. 463 Stejskal David CTC Fort stavoartikl 13 2:03:26,36
5. 472 Langauf Libor Monogose Blue Bike 12 2:03:27,45
6. 361 Mondek Martin Fénix ski Jesení 11 2:04:03,80
7. 410 Vítek Tomáš Kelys Team 10 2:09:34,61
8. 342 Kousal Lukáš CK Morava 9 2:14:27,06
9. 460 Kvapil Aleš Lanškroun 8 2:16:25,67
  439 Štěpánek Martin Plumlov 8 2:16:27,67
11. 303 Beil Jaroslav CK Morava 6 2:18:17,95
12. 339 Komárek Tomáš SKP Šumperk 5 2:18:30,61
13. 357 Mazák Lukáš 4 2:23:19,86
14. 459 Crha Michal HB Kuřim 3 2:24:18,45
15. 391 Šatánek Josef CK Rampušák 2 2:25:56,67
16. 315 Ginter Tomáš Šela sport Přerov 1 2:33:36,36
17. 382 Sekera Karel S-TEAM 1 2:35:10,29
18. 358 Medzanský Martin 1 2:35:18,41
19. 455 Šenk Ondřej Sport šenk Prostějov 1 2:42:35,41
20. 456 Kněvzlík Jakub Sport šenk Prostějov 1 2:47:03,86
21. 310 Štelberský Miloš CK Morava 1 2:49:43,57
22. 377 Pur Karel KATEX 1 2:50:15,67
23. 434 Šmatera Jan SK Kunštát 1 2:50:55,16

Výsledky: trať 50 km kategorie muži I

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 393 Škarnitzl Jan CK Ffastum 20 1:43:41,23
2. 346 Krejčí Vladislav SK Salit Sumtex 17 1:53:42,86
3. 438 Jambor Aleš Rocky Bikes 15 1:53:47,51
4. 305 Civiš Radek Cyklo Stratílek 13 1:53:49,73
5. 314 Fikejz Petr Cyklo Stratílek 12 1:54:00,39
6. 461 Dvořák Dušan Tatenice 11 1:58:17,23
7. 404 Valigura Martin 10 1:59:36,54
8. 326 Hynek Josef Piranha Bike 9 2:02:26,09
9. 422 Zlámal Tomáš Piranha Bike 8 2:03:28,09
10. 405 Valy Michael 7 2:04:33,61
11. 411 Vítek Michal Kelys Team 6 2:04:57,68
12. 419 Závodní Lukáš Cyklo Stratílek 5 2:05:05,57
13. 452 Voženílek Martin Libina 4 2:06:52,09
14. 473 Trunečka Filip Rubena Merid 3 2:07:51,16
15. 343 Arohhann Aleš MTB Team Mohelnice 2 2:08:45,76
16. 441 Handl Tomáš Olomouc 1 2:09:02,70
17. 428 Herzáň Radomír SK Chvojkovice Brod 1 2:10:09,86
18. 427 Pospíšil Petr ON Road 1 2:11:23,98
19. 330 Janů Martin MTB Team Mohelnice 1 2:13:35,92
20. 449 Vokurka Milan Cyklo ski servis 1 2:16:39,54
21. 323 Houdek Pavel 1 2:16:43,98
22. 402 Trunečka Zbyněk 1 2:18:10,36
23. 336 Kestl David 1 2:19:55,23
24. 385 Smrčka Radek Piranha Bike 1 2:20:58,89
25. 376 Pspíšil Martin MTB Team Mohelnice 1 2:21:20,39
26. 368 Pecher Pavel WIDIA 1 2:21:25,89
27. 341 Kopa Michal SKP Šumperk 1 2:22:06,45
28. 334 Kadlečák Richard 1 2:26:03,41
29. 386 Strnad Zbyněk 1 2:26:57,01
30. 373 Plesník Petr 1 2:30:00,41
31. 446 Kadlec Vojtěch Brno 1 2:30:25,48
32. 468 Fiala Filip Helia Sport 1 2:31:17,73
33. 418 Zatloukal Oldřich Auto Hégr Olomouc 1 2:31:27,20
34. 363 Nezhyba Luděk VaK Přerov 1 2:34:27,98
35. 420 Závodný Karel Auto Hégr Olomouc 1 2:34:54,86
36. 320 Havelka Petr 1 2:37:18,32
37. 426 Geprt Kamil Cirlibaba 1 2:39:00,13
38. 395 Škurek Jiří 1 2:39:25,29
39. 370 Petřík Miroslav Auto Hlaváček a.s. 1 2:50:42,16
40. 440 Jansa Petr 1 2:56:08,80
41. 354 Marek Jan 1 2:56:10,13
42. 306 Čižmář Jindřich 1 2:56:11,96
43. 464 Utíkal Lukáš Náklo 1 2:58:45,51
44. 322 Horáček Petr Auto Hlaváček a.s. 1 3:33:54,16
45. 387 Süsser Pavel Auto Hlaváček a.s. 1 3:40:34,11
46. 304 Círek Adam 1 4:16:40,61

Výsledky: trať 50 km kategorie muži II

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 469 Gloser Vít Monogose Blue Bike 20 1:48:19,45
2. 344 Krč Tomáš KMK Lanškroun 17 1:53:31,73
3. 470 Blahoulek Pavel Monogose Blue Bike 15 2:04:27,70
4. 384 Sisr František Cyklo Stratílek 13 2:05:29,13
5. 401 Tomášek Josef 12 2:07:52,73
6. 465 Brandýs Roman Olomouc 11 2:08:10,77
7. 333 Kabrhel Jan Cyklo Stratílek 10 2:08:20,01
8. 399 Šplíchal Martin Cyklo Stratílek 9 2:09:30,26
9. 312 Dvouletý Pavel 8 2:09:33,01
10. 424 Žváček Miroslav 7 2:09:42,06
11. 451 Ondráček Libor Olomouc 6 2:12:12,09
12. 467 Růřička Radomír RAK-JANCO 5 2:14:12,36
13. 367 Paulíček Zdeněk Bike Racing 4 2:16:37,13
14. 462 Maixner Jaroslav Lanškroun 3 2:16:38,20
15. 415 Vyroubal Zdeěk 2 2:17:04,54
16. 321 Hel Milan 1 2:17:40,23
17. 369 Perovský Marek 1 2:19:21,51
18. 471 Chyba Petr Monogose Blue Bike 1 2:19:22,54
19. 388 Swiatek Ladislav C.A.C. HELD Šumperk 1 2:20:13,92
20. 409 Vilímek Miloš C.A.C. HELD Šumperk 1 2:21:21,57
21. 345 Krčmář Roman 1 2:22:58,09
22. 364 Novosad Jan C.A.C. HELD Šumperk 1 2:23:18,01
23. 356 Martínek Petr Cyklo Čelákovice 1 2:23:21,13
24. 360 Mikuš Petr ŽST Olomouc 1 2:23:58,09
25. 319 Harlender Michal 1 2:25:09,80
26. 309 Doležel Tomáš 1 2:25:59,92
27. 328 Chovanec Miroslav ŽST Olomouc 1 2:26:06,80
28. 429 Smetana Jaroslav CK morava 1 2:30:28,20
29. 347 Kresa Stanislav 1 2:31:05,95
30. 396 Šmoldas Luděk C.A.C. HELD Šumperk 1 2:31:09,13
31. 329 Ivo Navara 1 2:33:30,51
32. 307 Daněk Ladislav 1 2:34:17,64
33. 302 Barvínek Petr C.A.C. HELD Šumperk 1 2:35:15,89
34. 414 Vrba Tomáš Auto Hégr Olomouc 1 2:35:34,23
35. 392 Šilberský Martin 1 2:37:45,98
36. 425 Šimek Martin 1 2:38:12,20
37. 454 Šenk Libor Sport šenk Prostějov 1 2:38:13,23
38. 337 Kestl Michal Helia Sport 1 2:38:13,92
39. 390 Šafář Michal Helia Sport 1 2:38:33,01
40. 352 Mach Aleš C.A.C. HELD Šumperk 1 2:43:32,32
41. 300 Adam Tomáš Helia Sport 1 2:44:00,54
42. 444 Koželoužek Martin Mohelnice 1 2:45:27,07
43. 348 Kučera Petr C.A.C. HELD Šumperk 1 2:49:17,98
44. 442 Bednařík Pavel 1 2:50:23,36
45. 311 Dvořák Milan Auto Hégr Olomouc 1 2:52:11,26
46. 443 Bednařík Rostislav 1 2:53:52,01
47. 374 Pokorný Josef C.A.C. HELD Šumperk 1 2:57:22,82
48. 408 Vašek Jiří SK Valašští kondoři 1 2:57:26,61
49. 371 Petřík Josef 1 3:10:56,09
50. 403 Utíkal Tomáš Auto Hégr Olomouc 1 3:12:53,86
51. 450 Hloch Ctirad Cyklo ski servis 1 3:18:56,48
52. 308 Doležal Tomáš Auto Hégr Olomouc 1 3:21:04,09
53. 445 Adam Pavel Mohelnice 1 3:29:53,23
54. 331 Jarolím Tomáš TOHAKU 1 4:12:23,00

Výsledky: trať 50 km kategorie muži III

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 359 Mikulka Josef PUP Šumperk 20 2:03:05,89
2. 475 Caska Vladimír Caska invest 17 2:04:55,76
3. 313 Fajta Pavel C.S.C. Šumperk 15 2:07:26,13
4. 458 Homolka Lubomír HB Kuřim 13 2:09:31,09
5. 394 Škarnitzl Vladimír Cyklo Čelákovice 12 2:11:05,80
6. 436 Janků Zdeněk RAK-JANCO 11 2:11:07,20
7. 324 Hutník Antonín 10 2:12:29,39
8. 378 Rak Zdeněk RAK-JANCO 9 2:14:04,86
9. 353 Malčik Bronislav KMK Lanškroun 8 2:16:10,80
10. 457 Stříž Lubomír HB Kuřim 7 2:16:54,64
11. 437 Jambor Zbyněk Rocky Bikes 6 2:17:52,92
12. 448 Kysel Zdeněk Cyklo ski servis 5 2:19:16,67
13. 327 Chmelíček Pavel ŽST Olomouc 4 2:22:03,48
14. 362 Mondek Petr 3 2:23:22,09
15. 474 Pivoň Václav SKP Olomouc 2 2:25:52,48
16. 349 Kvapil Jiří KMK Lanškroun 1 2:29:49,01
17. 316 Gottfried Jan 1 2:30:22,76
18. 412 Vítek Boris Kelys Team 1 2:33:21,54
19. 325 Hvožda Vladimír SK Valašští kondoři 1 2:33:29,39
20. 453 Pecher Jaroslav WIDIA 1 2:33:55,57
21. 338 Kohout Vladimír SK Salit Sumtex 1 2:35:01,64
22. 447 Duda Petr Olomouc 1 2:37:24,64
23. 407 Vaňourek Jiří 1 2:38:03,32
24. 417 Winkler Jiří Bohutín 1 2:46:57,92
25. 350 Lavička Jan 1 2:47:05,98
26. 375 Ponikelský Stanislav Mapei 1 2:50:58,16
27. 340 Komoň Luděk 1 2:51:10,32
28. 397 Šmoldas Pavel 1 2:54:19,29
29. 421 Zelený Pavel KASAI 1 2:54:31,61
30. 432 Weiser Miloš 1 2:54:39,23
31. 416 Willman Jan 1 2:54:57,82
32. 383 Sekera Karel S-TEAM 1 3:06:28,92
33. 380 Rýznar Josef CK Rampušák 1 3:10:56,09
34. 355 Marek Zdeněk PBV MTB TEAM Brno 1 3:19:56,61
35. 423 Zlámal Zdeněk Cirlibaba 1 3:21:34,86
36. 433 Šmatera Petr SK Kunštát 1 3:52:57,09
37. 435 Makroš Pavel SK Kunštát 1 3:52:57,09

Výsledky: trať 50 km kategorie ženy

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 301 Barešová Jana SK Salit Sumtex 20 2:08:31,51
2. 466 Valouchová Lenka SKP Šumperk 17 2:30:26,61
3. 398 Šmoldasová Jitka C.A.C. HELD Šumperk 15 2:34:00,61
4. 389 Synková Jana 13 2:49:52,39
5. 365 Novosadová Jitka C.A.C. HELD Šumperk 12 2:56:12,73
6. 351 Mahrová Ivana 11 3:00:20,64
7. 431 Horáková Alena Cirlibaba 10 3:21:34,86
8. 413 Vítková Vladimíra 9 3:32:22,61

Výsledky: trať 80 km kategorie muži I

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 96 Fišnar Jan SK sport Desná 30,0 2:57:13
2. 38 Kohout Tomáš MAX Cursor 25,5 2:59:14
3. 84 Zavadil Luboš 22,5 3:11:40
4. 34 Julina Marek Šela sport Přerov 19,5 3:12:42
5. 58 Neužil Radek 18,0 3:21:12
6. 4 Bače David CTC FORT Stavoartikl 16,5 3:21:25
7. 102 Krejza Aleš Midas Třinec 15,0 3:25:03
8. 46 Kučera Petr CK Chropyně 13,5 3:27:25
9. 106 Unzeitlig Martin CK Morava 12,0 3:27:37
10. 91 Záhora Michal Tukan Adventure klub 10,5 3:32:05
11. 48 Mahr Kamil 9,0 3:32:28
12. 88 Vaňous Jan FORT Stavoartikl 7,5 3:35:23
13. 32 Janhuba Martin CK Morava 6,0 3:35:34
14. 107 Žák Ivo CK Morava 4,5 3:38:50
15. 113 Kulík Vladislav CK Morava 3,0 3:38:50
16. 80 Stratil Martin CK Morava 1,5 3:38:57
17. 45 Kučera Vladimír CK Chropyně 1,5 3:41:26
18. 43 Králík David 1,5 3:43:15
19. 19 Haas Robert BAG Bike Ostrava 1,5 3:44:37
20. 89 Vylíčil Lukáš 1,5 3:44:37
21. 76 Sivčák David BAG Bike Ostrava 1,5 3:46:59
22. 14 Dvořák Miroslav Horka nad Moravou 1,5 3:52:09
23. 11 Drbal Václav Tukan Adventure klub 1,5 3:52:13
24. 111 Vaněk Libor Bike Racing 1,5 3:52:40
25. 54 Medlík Jan Jiří Král -pekařství 1,5 3:54:07
26. 9 Doležal Zdeněk V+P Chropyně 1,5 3:54:48
27. 71 Růžička Aleš Podhostýnští Vrchaři 1,5 3:59:02
28. 10 Doubrava Ondřej CK Morava 1,5 3:59:21
29. 55 Mikoczi Libor 1,5 4:03:09
30. 35 Kasai Lubomír KASAI 1,5 4:05:21
31. 6 Březina Martin 1,5 4:11:10
32. 5 Bradáč Miroslav 1,5 4:12:16
33. 26 Hradil Miroslav Rychlov 1,5 4:15:13
34. 20 Haing Václav 1,5 4:24:51
35. 25 Hradil Petr Rychlov 1,5 4:29:10
36. 22 Hladký Petr 1,5 4:42:09
37. 81 Šebesta Vladimír 1,5 4:42:09
38. 68 Přidal David 1,5 5:02:16
39. 72 Rýznar Miroslav 1,5 5:02:17
  28 Hrubý Pavel Caska Invest 0,0 Nedojel
  37 Kofčák Tomáš 0,0 Nedojel

Výsledky: trať 80 km kategorie muži II

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 27 Hrubeš David 30,0 3:03:28
2. 53 Mazel Petr 25,5 3:14:23
3. 21 Hejtmánek Miloš SKP Šumperk 22,5 3:16:28
4. 60 Obrátil Radek 19,5 3:34:01
5. 30 Hrubý Štěpán 18,0 3:37:38
6. 78 Soldán Zdeněk Cirlibaba 16,5 3:41:02
7. 13 Drexler Pavel 15,0 3:44:17
8. 56 Nesporý Jana CK Peloton 13,5 3:51:32
9. 57 Neuman Milan Cirlibaba 12,0 3:54:18
10. 61 Obrátil Luděk 10,5 3:58:57
11. 69 Přinosil Jaroslav 9,0 3:58:58
12. 104 Glaser Martin 7,5 4:00:33
13. 99 Čierny Juraj 6,0 4:04:59
14. 94 Štrobl Karel SKP Šumperk 4,5 4:05:16
15. 51 Matoušek Jiří 3,0 4:25:17
16. 16 Gatail Milan JTM-GA Šternberk 1,5 4:25:31
17. 18 Gross Roman 1,5 4:25:35
18. 17 Gawlík Miroslav SK Šafrata Bohumín 1,5 4:32:04
19. 108 Kučera Petr Drásal Team 1,5 4:36:29
20. 95 Zejfart Karel KC-Luže-Košumberk 1,5 4:40:06
21. 47 Macek Kamil Cirlibaba 1,5 4:47:23
22. 65 Pospíšil Petr Šóral Bike 1,5 5:48:25
23. 70 Rolný Květoslav Šóral Bike 1,5 5:48:26
24. 112 Bartoš Pavel Brníčko 1,5 5:52:45
  7 Daler Jiří 0,0 Nedojel
  44 Krňávek Vojtěch Cirlibaba 0,0 Nedojel
  64 Popp Zdeněk Alujet CZ 0,0 Nedojel
  79 Spáčil Radek SKP Šumperk 0,0 Nedojel
  100 Uitko Peter 0,0 Nedojel

Výsledky: trať 80 km kategorie muži III

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 2 Škarnitzl Antonín CK Ffastum 30,0 3:12:10
2. 1 Špolc Milan CK Morava 25,5 3:16:29
3. 62 Orlich Petr CTC FORT Stavoartikl 22,5 3:21:37
4. 103 Šlonc Vlastimil Midas Třinec 19,5 3:28:37
5. 98 Podzimek Jaroslav SK sport Desná 18,0 3:28:40
6. 42 Kosek Miroslav CTC FORT Stavoartikl 16,5 3:30:34
7. 40 Uher Dalibor Kola Novák 15,0 3:38:47
8. 23 Homola Mirosalv SKP Šumperk 13,5 3:39:05
9. 77 Sláma Richard PBV MTB TEAM Brno 12,0 3:49:09
10. 105 Repka Karel Cirlibaba 10,5 3:49:50
11. 75 Sikora Petr SK Šafrata Bohumín 9,0 3:55:42
12. 101 Bezděk Břetislav ESC Opava 7,5 4:01:06
13. 3 Axman Jaroslav 6,0 4:02:47
14. 59 Novák Jiří 4,5 4:09:50
15. 73 Rýznar Miroslav 3,0 4:10:42
16. 12 Drbal Stanislav Tukan Adventure klub 1,5 4:10:45
17. 50 Majer Zdeněk SKP Olomouc 1,5 4:15:40
18. 85 Unar Zbyněk ŽST Olomouc 1,5 4:19:55
19. 31 Hudos František Cirlibaba 1,5 4:21:56
20. 92 Zapletal František Cirlibaba 1,5 4:30:02
21. 63 Pavelka Petr 1,5 5:35:35
22. 66 Potempa Tomáš 1,5 5:52:41
  82 Šebesta Vladimír 0,0 Nedojel

Výsledky: trať 80 km kategorie ženy

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 74 Severová Jana BAG Bike Ostrava 30,0 3:47:46
2. 15 Dvořáková Martina KASAI 25,5 4:14:40
3. 24 Horáčková Vladimíra BAG Bike Ostrava 22,5 4:36:41
4. 41 Komárková Eva SKP Šumperk 19,5 4:59:18
5. 93 Zapletalová Blanka Cirlibaba 18,0 5:02:19
6. 52 Matoušková Helena 16,5 5:11:01
7. 67 Potempová Renata 15,0 5:52:40

Poslední aktualizace této stránky: 3. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.