Grand Prix CeramTec Czech Republic s.r.o., Velké Losiny 14. 9. 2002
finále Českého poháru MTB - Budvar MTB Cup
10. závod Radegast MTB Cup 2002

Výsledky: elita, hobby, masters I, masters II, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci, žákyně.
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.
Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>

Výsledky: kategorie hobby (muži I)

Poř. St.čís. Jméno Kat. Čas Ztráta kol Body
ČP
Body
RC
Klub
1. 108 Machek Ivo hobby 05:44,9 0:00:00 0 90 20 Děčín
2. 109 Videcký Karel hobby 06:00,1 0:00:15 0 82 17 MAX Cursor
3. 102 Najser Tomáš hobby 07:32,2 0:01:47 0 78 15 ZAMO - PROGRIP - Firebeast
4. 103 Dejmek Jan hobby 07:37,2 0:01:52 0 75 13 CS B Team Vrchlabí
5. 119 Jiránek Tomáš hobby 08:48,1 0:03:03 0 72 12 POLAR team Ml. Boleslav
6. 104 Matula Petr hobby 08:49,8 0:03:04 0 70 11 O.K. BAG MTB Team
7. 105 Žilák František hobby 09:13,6 0:03:28 0 68 10 Redpoint Teplice nad Metují
8. 107 Oubrecht Luboš hobby 09:30,0 0:03:45 0 66 9 TRI Cheb
9. 106 Jeníček Ivan hobby 09:58,4 0:04:13 0 64 8 MTB Klub Sokol Chrudim
10. 101 Janoušek Libor hobby 10:08,1 0:04:23 0 62 7 CK FASTUM
11. 123 Gondek Pavel hobby 10:37,2 0:04:52 0 60 6 V.C. Pek Servis Kolín
12. 125 Jambor Aleš hobby 11:03,2 0:05:18 0 59 5 Favorit Rocky Bikes GT Brno
13. 116 Motejzík Karel hobby 11:04,2 0:05:19 0 58 4 MTB Hepos Plzeň
14. 111 Janota Miroslav hobby 11:27,5 0:05:42 0 57 3 Cimo bike team
15. 135 Golas Petr hobby 12:04,5 0:06:19 0 56 2 Max Cusor
16. 184 Kučera Josef hobby 12:09,3 0:06:24 0 55 1 SK Reinpo
17. 141 Maixner Dušan hobby 12:19,6 0:06:34 0 54 1 Favorit Rocky Bikes GT Brno
18. 165 Krejčík Vladislav hobby 12:38,6 0:06:53 0 53 1 Brničko
19. 149 Utinek Václav hobby 12:44,6 0:06:59 0 52 1 TJ Sokol Zlín - Prštné
20. 130 Neužil Radek hobby 13:00,4 0:07:15 0 51 1 Tramp bike team
21. 118 Jahn Martin hobby 13:01,2 0:07:16 0 50 1 Cykloservis U Tyrše Bike Club
22. 132 Podolínský Martin hobby 13:04,1 0:07:19 0 49 1 Děčín
23. 174 Ušel Ondřej hobby 13:19,0 0:07:34 0 48 1  
24. 114 Šupich Martin hobby 13:47,7 0:08:02 0 47 1 SK BP Lumen Úpice
25. 134 Edelmann Jan hobby 13:53,8 0:08:08 0 46 1 Cykloservex
26. 140 Plašil Jiří hobby 14:00,9 0:08:15 0 45 1 Kooperativa MTB
27. 163 Král Ondřej hobby 14:42,6 0:08:57 0 44 1 Programcycle
28. 121 Tyrychtr Tomáš hobby 14:51,7 0:09:06 0 43 1 Jiskra Jaroměř - Potocký
29. 133 Seidl Roman hobby 15:03,1 0:09:18 0 42 1 RK Cyklos Valašské Meziříčí
30. 110 Holemář Josef hobby 15:03,7 0:09:18 0 41 1 SK Reinpo
31. 153 Kašpar Tomáš hobby 15:14,2 0:09:29 0 40 1 SK TC Sport Desná Loučná
32. 137 Hlavatý Jiří hobby 15:36,7 0:09:51 0 39 1 Bike 2000
33. 151 Odehnal Vít hobby 15:52,9 0:10:08 0 38 1 Favorit Rocky Bikes GT Brno
34. 169 Žilák Antonín hobby 16:03,8 0:10:18 0 37 1 Redpoint Teplice nad Metují
35. 115 Škrobánek Marek hobby 16:04,8 0:10:19 0 36 1 RK Cyklos Valašské Meziříčí
36. 179 Hapala Radim hobby 16:20,0 0:10:35 0 35 1 Hokor Rožnov pod Radhoštěm
37. 127 Slavata Tomáš hobby 16:59,4 0:11:14 0 34 1 MTB Klub HUDY Sport
38. 160 Vik Jiří hobby 17:30,2 0:11:45 0 33 1 SK BP Lumen Úpice
39. 164 Johannis Ondřej hobby 17:50,8 0:12:05 0 32 1 TJ Agro Kolín
40. 152 Chmel Zdeněk hobby 18:37,5 0:12:52 0 31 1 O.K. BAG MTB Team
41. 181 Prášek Tomáš hobby 18:52,2 0:13:07 0 30 1 MTB Klub Sokol Chrudim
42. 183 Němec David hobby 18:52,4 0:13:07 0 29 1 Kotvrdovice
43. 170 Ryšavý Pavel hobby 18:54,6 0:13:09 0 28 1 Redpoint Teplice nad Metují
44. 182 Sedláček Petr hobby 19:51,0 0:14:06 0 27 1 Šumperk
45. 158 Hoffmann David hobby 20:39,8 0:14:54 0 26 1 SK LOMA team Broumov
46. 157 Nepraš Jakub hobby 20:56,6 0:15:11 0 25 1 CK FASTUM
47. 171 Ruml Michal hobby 21:15,3 0:15:30 0 24 1 Tramp bike team
48. 175 Černý Daniel hobby 22:07,2 0:16:22 0 23 1 Praha
49. 178 Vocelka Vojtěch hobby 23:22,4 0:17:37 0 22 1 Bike Klub Krnov
50. 168 Mondek Martin hobby 23:29,6 0:17:44 0 21 1 Česká Ves
51. 173 Trantina Lukáš hobby 23:34,2 0:17:49 0 0 1  
52. 176 Hynek Josef hobby 25:05,9 0:19:21 0 0 1 Šumperk
53. 180 Novotný Daniel hobby 25:40,8 0:19:55 0 0 1 Lukisport bike team
54. 166 Ondrka Miroslav hobby 27:08,7 0:21:23 0 0 1 SK Olomouc Sigma MŽ
55. 161 Lichnovský Daniel hobby 08:09,3   1 0 1 Olomouc
56. 155 Burda Jiří hobby 21:55,6   1 0 1 Rapotín
57. 159 Pejřil Vladimír hobby 26:47,3   1 0 1 Hradec Králové
58. 167 Janků Jan hobby 27:09,2   1 0 1 Velké Losiny
59. 162 Lasovský Roman hobby 34:44,6   1 0 1 Jeseník

Poslední aktualizace této stránky: 16. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.