Grand Prix CeramTec Czech Republic s.r.o., Velké Losiny 14. 9. 2002
finále Českého poháru MTB - Budvar MTB Cup
10. závod Radegast MTB Cup 2002

Výsledky: elita, hobby, masters I, masters II, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci, žákyně.
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.
Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>

Výsledky: kategorie junioři

Poř. St.čís. Jméno Kat. Čas Ztráta kol Body
ČP
Body
RC
Klub
1. 306 Kulhavý Jaroslav junioři 20:41,5 0:00:00 0 90 20 CCC Vella Trutnov team Kolín
2. 301 Talavašek Michal junioři 23:37,5 0:02:55 0 82 17 Ravo racing team
3. 304 Tvrdík Tomáš junioři 24:04,4 0:03:22 0 78 15 V.C. PEK Servis Kolín
4. 311 Novák Jiří junioři 25:36,4 0:04:54 0 75 13 Kooperativa MTB
5. 302 Kasík Jan junioři 26:35,2 0:05:53 0 72 12 Ravo racing team
6. 307 Kutin Tomáš junioři 26:42,0 0:06:00 0 70 11 CTC Fort Stavo Artikel
7. 309 Jedlička Jan junioři 28:06,2 0:07:24 0 68 10 Ravo racing team
8. 305 Sadílek Petr junioři 28:44,3 0:08:02 0 66 9 V.C. PEK Servis Kolín
9. 333 Kokeš Michal junioři 28:50,2 0:08:08 0 64 8 Maxbike Team Molitor
10. 320 Zápotocký Jakub junioři 29:37,8 0:08:56 0 62 7 Ravo racing team
11. 303 Satinský Tomáš junioři 29:54,2 0:09:12 0 60 6 Maxbike Team Molitor
12. 308 Pech Jiří junioři 30:00,6 0:09:19 0 59 5 FSC Racing Team Brno
13. 321 Dlouhý Karel junioři 30:02,4 0:09:20 0 58 4 Favorit Rocky Bikes GT Brno
14. 315 Macík Pavel junioři 30:07,7 0:09:26 0 57 3 Elem KCK Zlín
15. 319 Uhlárik Juraj junioři 30:14,6 0:09:33 0 56 2 Klub MTB Prievidza
16. 314 Hajdu Matej junioři 30:18,7 0:09:37 0 55 1 CK Ski-Bike Bratislava
17. 348 Březina Petr junioři 30:25,8 0:09:44 0 54 1 SK Olomouc Sigma MŽ
18. 325 Haman Martin junioři 30:29,2 0:09:47 0 53 1 Hokor Rožnov pod Radhoštěm
19. 335 Indrák Roman junioři 30:55,4 0:10:13 0 52 1 Favorit Rocky Bikes GT Brno
20. 323 Cigler Jakub junioři 31:09,7 0:10:28 0 51 1 Bike 2000
21. 329 Kaman Stěpán junioři 31:25,9 0:10:44 0 50 1 Favorit Rocky Bikes GT Brno
22. 343 Plesník Michal junioři 31:34,6 0:10:53 0 49 1 KHC Stará Turá
23. 332 Kyjovský Jiří junioři 32:27,9 0:11:46 0 48 1 CK Slavkov u Brna
24. 322 Strnka Tomáš junioři 33:02,6 0:12:21 0 47 1 Elem KCK Zlín
25. 328 Eberl Tomáš junioři 33:06,5 0:12:24 0 46 1 TJ Slavia K. Vary Cyklistika
26. 340 Vondráček Jiří junioři 33:57,8 0:13:16 0 45 1 TJ Cykloprag
27. 317 Jirovský Michal junioři 34:55,7 0:14:14 0 44 1 V.C. PEK Servis Kolín
28. 338 Hudec Petr junioři 35:12,4 0:14:30 0 43 1 O.K. BAG MTB Team
29. 326 Záhora Michal junioři 35:33,8 0:14:52 0 42 1 CK Slavkov u Brna
30. 354 Reichert Pavel junioři 37:02,2 0:16:20 0 41 1 Favorit Rocky Bikes GT Brno
31. 331 Řehoř Tomáš junioři 37:12,8 0:16:31 0 40 1 JIKO Čácha Sušice
32. 342 Podrazil Tomáš junioři 38:20,6 0:17:39 0 39 1 CK JiToJi Stará Paka
33. 345 Švrček Rostislav junioři 40:00,1 0:19:18 0 38 1 SK Jiří team Ostrava
34. 337 Kučera Jan junioři 40:14,9 0:19:33 0 37 1 O.K. BAG MTB Team
35. 351 Sedlář Jakub junioři 40:35,2 0:19:53 0 36 1 Sundance TJ Opava
36. 339 Vašíček Jiří junioři 44:16,3 0:23:34 0 35 1 O.K. BAG MTB Team
37. 344 Fučík Martin junioři 49:20,0 0:28:38 0 34 1 Dukla Praha
38. 334 Karásek Vladislav junioři 20:47,8   1 33 1 Favorit Rocky Bikes GT Brno
39. 349 Hausl Ondřej junioři 21:38,6   1 32 1 KL Sport Most
40. 341 Pilčík Adam junioři 22:09,7   1 31 1 Sundance TJ Opava
41. 353 Vala Radek junioři 24:08,5   1 30 1 Bruntál
42. 347 Rožník Jozef junioři 26:52,3   1 29 1 Bánovský Bicyklový Club
43. 330 Matýsek Vlastislav junioři 24:52,7   4 28 1 Vlastibor Konečný

Poslední aktualizace této stránky: 16. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.