Grand Prix CeramTec Czech Republic s.r.o., Velké Losiny 14. 9. 2002
finále Českého poháru MTB - Budvar MTB Cup
10. závod Radegast MTB Cup 2002

Výsledky: elita, hobby, masters I, masters II, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci, žákyně.
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.
Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>

Výsledky: kategorie kadeti

Poř. St.čís. Jméno Kat. Čas Ztráta kol Body Klub
1. 601 Škarnitzl Jan kadeti 50:08,4 0:00:00 0 90 CK FASTUM
2. 602 Hanus Lukáš kadeti 50:20,1 0:00:11 0 82 KPHC Turčianské Teplice
3. 611 Novák Robert kadeti 52:03,8 0:01:55 0 78 KPHC Turčianské Teplice
4. 605 Sáblík Lukáš kadeti 52:05,7 0:01:57 0 75 CK Breaker Francova Lhota
5. 604 Vlček Michal kadeti 52:30,3 0:02:21 0 72 SK BP Lumen Úpice
6. 603 Zibura Jiří kadeti 53:22,3 0:03:13 0 70 Ravo racing team
7. 617 Horák Ondřej kadeti 53:54,8 0:03:46 0 68 Bike Club Morkovice
8. 608 Mitura David kadeti 54:01,4 0:03:53 0 66 Maxbike team Molitor
9. 609 Brebera Tomáš kadeti 54:02,9 0:03:54 0 64 LOKO Trutnov Radioking
10. 627 Trčka Karel kadeti 54:03,6 0:03:55 0 62 Max Cursor
11. 610 Brož Aleš kadeti 54:04,2 0:03:55 0 60 CCC Vella Trutnov Team Kolín
12. 606 Groh Stanislav kadeti 54:24,9 0:04:16 0 59 LOKO Trutnov Radioking
13. 619 Kopecký Ondřej kadeti 54:53,8 0:04:45 0 58 CK MTB Junior Hlinsko
14. 624 Bubílek Michal kadeti 55:18,2 0:05:09 0 57 Cyklo Klub Česana
15. 620 Hanus Ondřej kadeti 55:26,0 0:05:17 0 56 TJ Cykloprag
16. 626 Korous Jan kadeti 55:28,7 0:05:20 0 55 Cyklo Team Budvar Tábor
17. 657 Crha Michal kadeti 55:34,3 0:05:25 0 54 Hard bikers Kuřim
18. 640 Merenus Vojtěch kadeti 55:36,0 0:05:27 0 53 VC Pek Servis Kolín
19. 616 Černocký Martin kadeti 55:36,8 0:05:28 0 52 Favorit Rocky Bikes GT Brno
20. 612 Marek Jaroslav kadeti 56:13,3 0:06:04 0 51 Elem KCK Zlín
21. 618 Rodryč Michal kadeti 56:23,1 0:06:14 0 50 Vlastibor Konečný
22. 633 Pojar Jan kadeti 56:53,2 0:06:44 0 49 Ravo Racing Team
23. 632 Samek Jiří kadeti 57:18,7 0:07:10 0 48 RAVO Racing Team
24. 641 Kocur Jan kadeti 57:23,5 0:07:15 0 47 Sundance TJ Opava
25. 665 Zuman David kadeti 57:26,1 0:07:17 0 46 TJ Cykloprag
26. 637 Netolický Zbyněk kadeti 57:33,7 0:07:25 0 45 KL sport Most
27. 628 Kyjovský Radovan kadeti 57:41,2 0:07:32 0 44 CK Slavkov u Brna
28. 654 Ocelík Jakub kadeti 57:43,5 0:07:35 0 43 Elem KCK Zlín
29. 629 Velička Petr kadeti 57:57,4 0:07:49 0 42 Maxbike team Molitor
30. 662 Liebich Petr kadeti 57:57,9 0:07:49 0 41 SK Žamberk
31. 615 Augustin Marek kadeti 58:06,9 0:07:58 0 40 Favorit Rocky Bikes GT Brno
32. 649 Mančík Petr kadeti 58:22,0 0:08:13 0 39 TJ Cykloprag
33. 631 Fefko Miroslav kadeti 58:26,1 0:08:17 0 38 Cykloklub Turzovka
34. 613 Balaš Petr kadeti 59:06,0 0:08:57 0 37 Vlastibor Konečný
35. 630 Šigut Martin kadeti 59:18,7 0:09:10 0 36 Vlastibor Konečný
36. 643 Steinbach Jan kadeti 59:34,5 0:09:26 0 35 Favorit Rocky Bikes GT Brno
37. 645 Křížek Zdeněk kadeti 59:45,5 0:09:37 0 34 RAVO Racing team
38. 669 Tříska Ondřej kadeti 00:16,0 0:10:07 0 33 SK TC Sport Desná Loučná
39. 638 Korous Lukáš kadeti 00:43,3 0:10:34 0 32 Sdruž.Cyklistickévšestrannosti
40. 639 Jirman Jakub kadeti 00:54,3 0:10:45 0 31 SK BP Lumen Úpice
41. 646 Vlášek Patrik kadeti 01:14,1 0:11:05 0 30 TJ Baník Havířov
42. 660 Moravec Jaroslav kadeti 01:50,3 0:11:41 0 29 SK Žamberk
43. 607 Pozorský Martin kadeti 02:08,4 0:12:00 0 28 O.K. BAG MTB Team
44. 634 Vilánek Aleš kadeti 02:34,8 0:12:26 0 27 RAVO Racing Team
45. 664 Kobliha Ondřej kadeti 02:52,9 0:12:44 0 26 Cyklo-Bulis Bystřice p-HOst.
46. 672 Čepička Matěj kadeti 03:05,6 0:12:57 0 25 CCC Vella Trutnov Team Kolín
47. 652 Honkýš Jakub kadeti 03:13,9 0:13:05 0 24 Bike 2000
48. 655 Kargera Vojtěch kadeti 03:14,9 0:13:06 0 23 Štrof team
49. 670 Mazák Lukáš kadeti 04:19,7 0:14:11 0 22  
50. 666 Bečka Lukáš kadeti 04:20,3 0:14:11 0 21 SMS Team
51. 663 Pospíšil Jakub kadeti 04:36,3 0:14:27 0 0 Štrof team
52. 661 Tichý Jaroslav kadeti 04:53,9 0:14:45 0 0 Štrof team
53. 667 Kaštovský Radim kadeti 05:23,5 0:15:15 0 0 SK Jiří Team Ostrava
54. 642 Jonáš Petr kadeti 05:36,0 0:15:27 0 0 Favorit Rocky Bikes GT Brno
55. 650 Missberger Tomáš kadeti 06:06,3 0:15:57 0 0 TJ Cykloprag
56. 656 Majdloch Jan kadeti 06:19,4 0:16:11 0 0 Štrof team
57. 653 Hlavatý Petr kadeti 06:28,9 0:16:20 0 0 Bike 2000
58. 659 Matěj Tomáš kadeti 06:54,4 0:16:46 0 0 SK LOMA team Broumov
59. 658 Manďák Ladislav kadeti 07:04,8 0:16:56 0 0 Štrof team
60. 671 Karásek Michal kadeti 07:05,0 0:16:56 0 0 CK Peloton
61. 668 Kubín Martin kadeti 08:00,0 0:17:51 0 0 SMS Team
62. 673 Hurdálek Ondřej kadeti 08:29,4 0:18:21 0 0 KL sport Most

Poslední aktualizace této stránky: 16. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.